2016年世界自動車販売は9,376万台、
中国・インドを中心にアジアがけん引
- 2017~2028年までの地域別・国別(2023年及び2028年)新車市場規模を独自に予測!!
- 新たにラオスを加え世界88ヵ国の販売、同50ヵ国の生産データを車種別・ブランド別に整理!!
- 世界主要都市の交通分担率と渋滞率情報から、都市化問題の自動車産業への影響を概観!!
- 世界主要自動車グループの2017~2021年までの能力計画から今後の投資傾向を分析!!
- 主要自動車グループの地域別・国別製販データをもとに地域別の事業基盤の状況を概観!!
世界の自動車市場は2016年に初めて9,000万台水準を突破しました。成長を牽引したのは政府が新車購入のインセンティブ政策を導入した中国で、前年比300万台以上増加しました。また前年に成長基調を回復したインドでも引き続き同20万台以上増加、経済制裁が解除されたイランでも同30万台以上増加したほか、フィリピンやインドネシアでも増加しました。グループ別に販売動向を見ると、VWグループとGMグループは中国で大きく販売を伸ばしたことで、2016年に年販規模が1,000万台を超え、トヨタグループと合わせて1,000万台規模の3グループが並立する時代が到来しました。
一方、今後10年の市場を見通すと、中国とインドの成長にけん引され世界自動車市場の成長は続くと思われますが、日本やドイツなど一部の先進国で、人口減少による新車市場の縮小が見込まれます。加えて近年問題となっている都市への人口集中に伴う渋滞や環境悪化などへの対応策として、公共交通機関の充実化やシェアリングの利用拡大などが有力視されるようになってきており、交通手段の所有から利用への転換により、将来的に新車市場に影響を与える可能性も出てきています。
当調査報告では、従来の87ヵ国に加えてラオスを追加し、世界88ヵ国の販売と世界50ヵ国の生産実績を集計。国ごと、グループごとに分析を行うことで、直近の状況把握と今後10年間の展望を行っています
当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
1 |
: |
2
|
世界自動車販売 |
: |
中国と西欧の拡大継続により2016年は4.7%増の9,367万台、
ブラジルは不振から抜けられず 13
|
世界自動車生産 |
: |
2016年は300万台以上増産した中国がけん引し、9,656万台
23
|
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
33 |
主要グループ別地域別販売比率 | : | 西欧比率が拡大、中国比率の拡大傾向継続 34 |
世界ブランド別販売 | : | 中国での拡販によりVW、GMが1,000万台超えを達成 36 |
主要グループ別地域別生産構成 | : | 中国の拡大傾向が続く 65 |
世界メーカー別生産 | : | 2016年は中国にけん引されGMが増加、 年産1,000万台メーカー3社時代が到来 67 |
: |
83 |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
北米
95 |
: |
96 | |
米国 | : | 販売は1,787万台と過去最高更新、生産は1,220万台に拡大 98 |
カナダ | : | 販売は198万台と過去最高を更新、生産は中期的に減少へ 107 |
メキシコ | : | 生産が362万台となり7年連続過去最高更新 114 |
プエルトリコ | : | 2016年販売は4.7%増の8.5万台、経済悪化も自動車市場は回復 122 |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
南米
123 |
南米総括 | : | 市場はブラジル低迷で12%減の373万台、生産は13%減の280万台 124 |
ブラジル | : | 販売205万台、生産218万台に縮小、2017年は回復の可能性 126 |
アルゼンチン | : | 物品税低減から販売が好転、FCA、トヨタが投資計画 130 |
ベネズエラ | : | 続く原油安、外貨不足とハイパーインフレで、製販共に最低水準 132 |
コロンビア | : | 2016年は製販とも減少、2017年市場は31.2万台に拡大見込み 135 |
エクアドル | : | 2016年販売は6.2万台に減少、2017年は輸入規制の撤廃で回復へ 138 |
チリ | : | 2016年新車市場は32.0万台に回復、2017年度は微増の見通し 141 |
ペルー | : | 2016年自動車販売は1.8%減の17.0万台、2017年は回復見込み 144 |
ウルグアイ | : | 2016年自動車販売は3年連続で減少の4.7万台 147 |
ボリビア | : | 新車販売は3年ぶりに増加、新興国メーカーの躍進が顕著 149 |
パラグアイ | : | 2016年販売は19.5%減の2.3万台、2017年は持ち直しの予想 150 |
: |
151 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
西欧
153 |
: |
154 | |
ドイツ | : | 生産は前年並みの625万台、販売は371万台と直近5年で最高 156 |
英国 | : | 2016年市場310万台は2年連続過去最高も2017年は縮小見通し 162 |
イタリア | : | 生産は110万台、販売は205万台まで回復 169 |
フランス | : | 自動車販売248万台、生産210万台と回復が続く 175 |
スペイン | : | 経済好調から市場は135万台、生産はSUVが牽引し289万台 182 |
ベルギー | : | 自動車販売は5年ぶりに60万台超え、生産は40万台を割り込む 188 |
オランダ | : | 2016年販売は税制変更の影響で9.9%減、2017年は回復の見通し 191 |
オーストリア | : | 販売は37.5万台で2年連続の増加、生産は9.4万台に減少 194 |
スウェーデン | : | 販売台数は過去最高水準、官民一体の電動車普及策が進展 196 |
ギリシャ | : | 2年連続で8万台超も依然低水準が続く 199 |
ポルトガル | : | 景気回復を背景に販売が回復、2年連続で20万台水準を突破 201 |
アイルランド | : | 2016年販売は17.8万台まで回復も、Brexit影響が懸念材料 204 |
デンマーク | : | 自動車販売は2年連続最高の26.6万台、優遇策終了でEVが激減 206 |
フィンランド | : | 景気回復で販売10.5%増、生産は2017年以降に拡大へ 208 |
ルクセンブルク | : | 2016年販売は経済が堅調で5.6万台に拡大 210 |
スイス | : | 2016年販売は個人消費の伸び悩みで1.9%減の35.6万台 212 |
ノルウェー | : | 自動車市場は19.8万台と過去20年で最高 214 |
アイスランド | : | 2016年販売は32.9%増の2.1万台と金融危機前の水準に回復 216 |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
中・東欧
219 |
中・東欧総括 | : | 市場は415万台、生産686万台と回復に転じる 220 |
ポーランド | : | 販売は51万台、生産は68万台まで回復 222 |
ハンガリー | : | 生産は2年連続で50万台以上、販売は5年連続で増加 224 |
チェコ | : | 製販とも過去最高更新で生産は135万台、販売は29万台 227 |
スロバキア | : | 生産は100万台超を2年連続維持、販売は10万台超まで回復 230 |
ルーマニア | : | 生産は36万台に減少、販売は14万台まで回復 232 |
スロベニア | : | 経済回復で販売は10.5%増の7.6万台、生産は3.3%増の13.4万台 235 |
ブルガリア | : | 販売は6年連続で増加し8年ぶりに3万台を回復 237 |
キプロス | : | 2016年は23.7%増で2年連続の1万台維持、経済回復が後押し 238 |
ラトビア | : | 2016年販売は15.5%増の2万台超、今後も継続的に回復する見通し 240 |
エストニア | : | 販売は2.8万台に回復、2010年以降7年連続で増加 242 |
リトアニア | : | 2016年は過去2番目の水準である2.9万台に回復 244 |
クロアチア | : | 販売は3年連続で増加、VWが初の6,000台超えで首位維持 246 |
セルビア | : | 国内販売は2年連続で回復、生産は8.0万台に減少 247 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 小型自動車市場は前年比30.2%増と回復、 2017年も増加の見通し 250 |
マケドニア | : | 2016年市場は10.3%増の4,300台、中古車輸入が新車販売の重しに 251 |
モルドバ | : | 2016年自動車販売は18.4%増の4,500台、回復の兆しを見せる 252 |
ウクライナ | : | 経済回復を背景に販売は4年ぶりに回復、生産は5年連続減少 253 |
ベラルーシ | : | 販売は2.7万台、生産は乗用車2割増も1.7万台の低水準 256 |
ロシア | : | 2016年市場は161万台、経済は低迷が続くも回復の兆し 258 |
: |
265 |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
アジア
269 |
アジア総括 | : | アジア市場は9%増の4,264万台、中印比越で過去最高に 270 |
日本 | : | 販売は497万台で2011年以来の500万台割れ、生産は微減 272 |
中国 | : | 減税策が奏効し乗用車市場は2桁成長、商用車市場も回復 286 |
台湾 | : | 2016年販売は2006年以降で最高、貨物税減税措置導入が奏功 303 |
韓国 | : | 販売は0.4%減の182.5万台、生産もストなどが響き前年割れ 308 |
タイ | : | 2016年市場は4%減の76.9万台、生産は1.6%増の194.4万台に回復 314 |
インドネシア | : | 自動車販売は5%増の106万台に回復、生産は7%増の118万台 318 |
マレーシア | : | 市場は13%減の58万台で5年ぶりに縮小、生産も11%減の55万台 324 |
フィリピン | : | 自動車市場は初の40万台超え、早ければ2018年に50万台到達 328 |
シンガポール | : | 2016年は乗用車COE増発で10.7万台、日系のシェア上昇 330 |
ベトナム | : | 2016年市場は最高の30.4万台、2017年は成長率鈍化の可能性 332 |
ブルネイ | : | 原油安による市場低迷により、販売台数は1.3万台に縮小 334 |
: |
335 | |
インド | : | 生産は449万台、販売は367万台、製販輸いずれも過去最高 337 |
パキスタン | : | タクシースキーム終了の反動で、2016年販売は8.5%減の21万台 341 |
スリランカ | : | 2016年販売は48%減の7.6万台、排気量1.0ℓ超車への増税が影響 343 |
ウズベキスタン | : | 2016年小型車生産台数は前年比52.5%減、PSAは合弁会社設立 344 |
カザフスタン | : | 2016年に製販とも減少、乗用車生産は2017年に回復見込み 345 |
アゼルバイジャン | : | 2016年は2年連続減少の4,200台 347 |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
大洋州
349 |
: |
350 | |
オーストラリア | : | 販売は117.8万台で過去最高、2017年内に生産からの撤退が完了 352 |
ニュージーランド | : | 新車販売7年連続増の14.5万台、好調なSUV販売が牽引 355 |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
アフリカ
357 |
: |
358 | |
南アフリカ | : | 景気停滞から生・販とも減少、数社が投資継続もGMは生産事業撤退 360 |
エジプト | : | 財政危機と外貨不足による部品調達障害で生販共に2年連続で縮小 365 |
モロッコ | : | 市場は16.3万台で2年連続過去最高、生産は34.5万台に増加 368 |
アルジェリア | : | 輸入制限により市場縮小続く、現地組立義務化でVW等が進出 370 |
チュニジア | : | 自動車販売は11.8%増の6.1万台、PSAが2018年に現地生産計画 371 |
ケニア | : | 2016年販売は物品税の一時変更等で30.6%減の1.4万台 372 |
マダガスカル | : | 新車四輪車の2016年新規登録台数は8,946台 373 |
▲9章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
中近東
375 |
中近東総括 | : | サウジアラビア等で二桁減も制裁解除後のイランで増加し、0.4%増 376 |
: |
378 | |
サウジアラビア | : | 自動車市場は2割減の69万台に縮小、トヨタが現地組立検討 380 |
アラブ首長国連邦 | : | 石油価格の低迷による景気後退で、2016年販売は23.1%減 381 |
クウェート | : | 2016年市場は11.5万台に縮小、原油安継続による経済低迷が影響 382 |
イスラエル | : | 2016年の自動車市場は30万台に拡大、SUVの伸びが顕著 383 |
オマーン | : | 2016年の自動車市場は3年連続減の15.5万台、原油安が響く 384 |
カタール | : | 2016年の自動車市場は7年ぶりに減少し7.2万台 385 |
バーレーン | : | 2016年は2割減、2017年はVAT導入前の駆け込み需要に期待 386 |
▲10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
387 |
販売分類区分
388 |
|
生産分類区分
390 |
|
別表
391 |