世界市場は中印等の不振で2019年に9,200万台に縮小
2019年の世界自動車市場を振り返ると、2018年に自動車需要が頭打ちとなった中国において2年連続で市場が縮小。前年まで好調であったインドのほか、アルゼンチン、米国、メキシコ等で前年比10万台以上縮小した影響により2017年に9,600万台を超えていた市場は2019年に9,200万台まで縮小しました。さらに2020年1月以降、中国から新型コロナウィルス感染症がグローバルに蔓延。感染が拡大した各国は対策の一環として移動や経済活動を制限し、2020年の上半期は自動車生産の停止と販売急減の両方に見舞われ、自動車需要がいつ正常に戻るのかに議論が集中しています。一方でコロナ禍で未知のウィルスの感染リスクに対する意識が高まることが、個人による自動車需要へのプラスの影響を与える可能性について議論され始めています。またコロナ禍で落ち込んだ景気の回復策の一環として、中国や一部のEU加盟国の政府は、BEVやPHEVなどのプラグイン車の購入補助策を強化するなど、自動車業界をバックアップする動きも表面化してきており、今後に向けて事業戦略の仕切り直しをする上で各国の自動車市場の振り返りと現状把握を行うことが一層重要となっています。
当調査報告では、世界89ヵ国を対象に、生産・販売を中心に自動車関連の統計を整理し、2019年の状況の振り返りと分析を行うほか、コロナの影響と対策などを基に2020年以降の市場を展望しています。また世界主要国の電動車の統計情報と最新の電動車政策を取りまとめることで、電動車市場の現状と取り巻く経営環境の把握が可能となるように編集いたしました。
当案内をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 特集 |
|
世界の電動車市場及び政策動向 |
|
中国を中心に保有と販売の拡大が続くプラグイン乗用車 | |
◇ 2019年の世界プラグイン乗用車(BEV・PHEV)市場210.2万台、 同保有台数は716.8万台 | |
◇ BEV中心に広がるプラグイン車市場、中国中心の普及拡大トレンドが継続 | |
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
|
|
コロナからの回復過程ののち、人口大国が成長をけん引 | |
◇ 2019年の世界自動車市場は、中国での2年連続の低迷とインドの失速で 約9,200万台へ縮小 | |
◇ 日本や西欧は生産年齢人口の低下により伸び悩み、保有率の低い新興国には 成長の余地 | |
◇ 2019年世界自動車生産は中国、インド、北米、西欧の減少で約9,280万台 | |
◇ 2019年の日本メーカーの世界販売シェアは30%超水準を維持、 世界生産は前年比4.1%減の2,850万台 | |
◇ 世界自動車生産:2019年は中国、インド、ドイツ、米国での減少が大きく、 5.1%減の9,280万台 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
|
|
主要グループ地域別販売比率 | : | 地域別の偏りのリスクの少ないRenault/日産/三菱自Gr.と現代自Gr. |
: | ||
主要グループ地域別生産構成 | : | 新型感染症による生産休止リスクが浮上、生産地域の分散が課題となる |
世界メーカー別生産 | : | 2019年は上位グループでトヨタGr.のみが増加、VWGr.以下軒並み減少 |
: |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
北米
|
北米総括 | : | 景気の先行き不透明感など背景に製販とも減少、販売は1.8%減 |
米国 | : | 生/販ともに減少、小型自動車販売は5年ぶり1,700万台割れ |
カナダ | : | 販売は3年ぶり200万台割れ、電動車普及図る政策相次ぎ発表 |
メキシコ | : | 販売は3年連続で減少、生産は3年ぶりに400万台割れ |
プエルトリコ | : | 消費者向け販売が伸び悩み2019年は1.7%減 |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
南米
|
: | ||
ブラジル | : | 景気回復に支えられ販売279万台、生産295万台に増加 |
アルゼンチン | : | 景気後退加速で国内市場、生産および輸出が大幅減 |
コロンビア | : | 2019年の販売は前年比2.7%増の26.4万台、生産は低迷 |
エクアドル | : | 2019年はデモ激化等経済停滞で3.1%減の13.2万台 |
チリ | : | 2019年販売は10.3%減の38.9万台だが、過去3番目の高水準維持 |
ペルー | : | 2019年自動車販売は、消費税率の再改定で1.7%増の16.9万台 |
ウルグアイ | : | 2019年の販売は景気減速で6.9%減の4.2万台 |
ボリビア | : | 新車販売は5万台超に回復 |
パラグアイ | : | 販売台数は2割減と経済が減速する中で3年ぶりに減少 |
パナマ | : | 2019年の販売は5.9%減の4.8万台で3年連続減少 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
西欧
|
西欧総括 | : | 生産は1,402万台に減少の一方、販売は1,664万台に増加 |
ドイツ | : | 生産は推定515万台に減少、販売は402万台まで増加 |
英国 | : | 生産は138万台に減少、コロナ禍で自動車各社が人員削減を計画 |
イタリア | : | 生産は91万台に減少、販売は213万台と前年並み |
フランス | : | 販売276万台と高水準も、生産は減少に転じ218万台 |
スペイン | : | 2019年の市場は150万台、2020年は製販ともに3~4割減の見通し |
ベルギー | : | 2019年販売は3年連続で過去最高水準の一方、生産は30万台割れ |
オランダ | : | 2019年販売は横ばい、BEV販売は6.2万台 |
オーストリア | : | 販売は38.2万台で2年連続の減少、生産は17.9万台で9%増 |
スウェーデン | : | 2019年は製販ともに微増、2020年は製販ともに減少の見通し |
ギリシャ | : | 販売台数は2年連続の10万台超 |
ポルトガル | : | 内需の低迷により販売は7年ぶりに前年割れ、一方生産は30万台突破 |
アイルランド | : | 2019年新車販売は前年比5.6%減、2020年も減少の見通し |
デンマーク | : | 自動車販売は26.4万台、EVとPHEVの販売が増加 |
フィンランド | : | 販売台数は前年比4.9%減、生産台数は11.5万台で過去最高 |
ルクセンブルク | : | 2019年販売は2.8%増の6.1万台で過去最高 |
サンマリノ | : | 小型自動車販売は7.1%減、2年連続で減少 |
リヒテンシュタイン | : | 2019年は販売増、ディーゼル車の販売減は緩和、電動車増加 |
スイス | : | 2019年販売は35.6万台、EVが初めて1万台を突破 |
ノルウェー | : | 自動車市場は19万台水準を維持 |
アイスランド | : | 2019年販売は景気減速で34%減の1.3万台に減少 |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
中・東欧
|
中・東欧総括 | : | 市場は444万台、生産は770万台に減少 |
ポーランド | : | 販売は65.6万台で過去2番目の高水準、生産は65万台に減少 |
ハンガリー | : | 生産は4年ぶりに増加、販売は8年連続で増加 |
チェコ | : | 生産は143.4万台へ減少、販売は2年連続で減少し、28.1万台 |
スロバキア | : | 2019年は製販ともに過去最高、2020年はコロナ禍で縮小の恐れ |
ルーマニア | : | 販売が11年振りに20万台を突破、FordがmHEV車の生産開始 |
スロベニア | : | 2019年販売は0.7%増の8.9万台、生産は4.9%減の19.9万台 |
ブルガリア | : | 販売は9年連続で増加し2年連続で4万台超 |
キプロス | : | 2019年は2年連続で減少し2.0%減の1.5万台 |
ラトビア | : | 6年連続で拡大し2019年は2.2万台超の水準に回復 |
エストニア | : | 2010年以来10年連続で販売増、2017年以降3年連続で3万台超 |
リトアニア | : | 7年連続で増加し2019年は過去最高の5.9万台 |
クロアチア | : | 2019年販売は6年連続で増加し6.3万台 |
セルビア | : | 乗用車販売は前年比11.6%増で5年連続回復、生産は低迷 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 2019年、小型自動車市場は1.1万台弱の水準を維持 |
北マケドニア | : | 2019年市場は個人消費が好調で8.9%増の7,242台 |
モルドバ | : | 2019年小型自動車販売は7.7%増、コロナ禍で貧困増加に懸念 |
ウクライナ | : | 2019年は好況により販売が5年振り10万台超、生産は約1割増 |
ベラルーシ | : | 販売は6.5万台で前年の過去最高を更新、生産は3.1万台に回復 |
ロシア | : | 2019年に製販とも前年割れ、2020年に産業支援策を発表 |
トルコ | : | 前年に続いて製販とも減少、政策、金融両面で積極策を展開 |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
アジア
|
アジア総括 | : | アジア市場は前年比7%減の4,113万台で2年連続の減少 |
日本 | : | 2019年は製販微減、2020年市場は増税とコロナ禍で大幅減見込む |
: | ||
台湾 | : | 2019年販売はトヨタが好調、輸入車比率は右肩上がりで5割弱へ |
韓国 | : | 生産台数は395万台、2009年以来の400万台割れ |
タイ | : | 2019年に市場は3.3%減の101万台、生産は7.1%減の201.4万台 |
インドネシア | : | 自動車販売は10.5%減の103万台に減少、生産は4.2%減の129万台 |
マレーシア | : | 2019年市場は1.0%増の60.4万台、生産は1.2%増の57.2万台 |
フィリピン | : | 2019年は42万台に回復、2020年はコロナで2割縮小が見込まれる |
シンガポール | : | 2019年は8.7万台に減少、景気後退と保有増加率引き下げが影響 |
ベトナム | : | 2019年は輸入車比率が41%に拡大、輸入規制の効果漸減 |
ラオス | : | 販売は5.4%減の2.2万台、2011年以降で最低水準に低下 |
インド | : | 2019年生産452万台、販売382万台、いずれも2桁減 |
パキスタン | : | 2019年の国産車販売は19万台、5年ぶりの20万台割れ |
ウズベキスタン | : | 2019年小型自動車生産は前年比22.9%増 |
カザフスタン | : | 2019年は製販とも2桁増を維持、原油価格の急落が懸念要因 |
アゼルバイジャン | : | 販売は4年ぶりに1万台レベルに回復も、依然ピーク時の4割水準 |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
大洋州
|
大洋州総括 | : | 自動車販売は7.4%減の122万台、先行き不安で2年連続の減少 |
オーストラリア | : | 2019年の販売は前年比7.8%減、2011年以来の110万台割れ |
ニュージーランド | : | 2019年販売は前年比4.3%減だが、電動車は増加傾向 |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
アフリカ
|
アフリカ総括 | : | アフリカ市場は2019年に縮小、主要国各国で需要減に直面 |
南アフリカ | : | 2019年に市場は3%減、2020年は製販とも3~4割減の見通し |
エジプト | : | 輸入車価格下落で価格競争激化、価格変動の混乱で販売は5.7%減 |
モロッコ | : | 2019年は販売が6年振りに減少、生産は微増だが9年連続で増加 |
アルジェリア | : | 2019年の販売は12.5万台、生産では政府が輸入部品割当制限を導入 |
チュニジア | : | 市場は4.2%減の4.9万台、6年ぶりに5万台を下回る |
ケニア | : | 2019年販売は通関の遅延や増税等で7.3%減の1.3万台 |
モーリシャス | : | 2019年は3年連続で販売が1.1万台超、堅調な経済が下支え |
▲9章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
中近東
|
中近東総括 | : | イランで減少するも、法改正によりサウジアラビアで増加し前年並に |
イラン | : | 経済制裁下で生産は87万台まで減少 |
サウジアラビア | : | 2019年販売は30.6%増の53.7万台、4年振りに増加 |
アラブ首長国連邦 | : | 2019年販売は1.5%減の21.6万台、自動運転車両の導入に注力 |
クウェート | : | 2019年の販売台数は11万台、政策金利引き下げで消費促す |
イスラエル | : | 2019年販売台数は26.8万台、3年連続で縮小 |
レバノン | : | 2019年の新車販売は2割減の3.3万台、経済危機・政情不安が直撃 |
ヨルダン | : | 2019年の販売台数は3.1万台となるも、依然として低水準 |
オマーン | : | 2019年の販売は11.2%減、VAT導入前の駆け込み期待が空振り |
カタール | : | 2019年は0.3%減の4.5万台となり、下げ止まりの傾向見せる |
バーレーン | : | 2019年はVAT導入で17.2%減の2.9万台 |
▲10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
|
販売分類区分 |
生産分類区分 |
別表 |