2020年の世界自動車市場はコロナ禍による影響を色濃く受けて、9年ぶりに8,000万台を下回りました。米国で前年比200万台以上減少したほか、ブラジル、ドイツ、英国、イタリア、フランス、日本、インドネシア、インドで同50万台以上減少するなど、販売規模の大きい主要市場で大きく減少しました。ただ、感染の震源となった中国では、早期に感染拡大に歯止めがかけられ、経済対策にも着手したことから、減少幅は他の主要国と比べて軽微に留まりました。その一方で、気候対策を目的とした環境規制の厳格化が各国で加速しています。英国が内燃機関車の販売禁止期日を前倒ししたほか、米California州や日本が将来的な電動車以外の車両販売を禁止する方針を表明、欧州委員会もガソリン/ディーゼル車の将来的な販売禁止案を発表しました。
当調査報告は、世界87ヵ国を対象に、生産・販売を中心に自動車関連の統計を集計、2020年の状況を解説し、生産年齢人口と自動車保有率の見通しをベースとして2021年以降の市場を展望しています。また特集ではGHG排出削減に向けた主要国の自動車関連戦略を比較し全体的な方向性を分析しており、世界自動車産業の現状を国の視点から理解するための資料として編集しています。
当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 特集 |
|
世界のカーボンニュートラル化に対応した自動車関連の施策 |
◇ | 経済成長の手段としてのカーボンニュートラル化の利用 |
◇ |
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
|
コロナ禍で激減の2020年、中期的に人口大国が成長をけん引 | |
◇ | 2020年の世界自動車市場は、コロナ禍で米日や西欧主要国、インドで大幅減も、 |
◇ | 中国やインド、南米、ASEANなど保有率の低い新興国には成長の余地 |
◇ | 世界自動車生産は2020年に8,000万台割れとなったが、 |
◇ | 日本メーカーの世界販売シェアは2020年も3割水準を維持、 |
◇世界自動車販売 | : | 2020年は米国、ブラジル、ドイツ、英国、インドなど ロックダウン実施国が大きく減少 |
◇世界自動車生産 | : | コロナ禍の影響で2020年は前年比1,500万台減、中国は小幅の減少 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
|
|
主要グループ地域別販売比率 | : | 販売台数の地域構成のバランスのよいRenault/日産/三菱自と現代自Gr. |
世界ブランド別販売 | : | コロナ禍によりVWとRenault/日産/三菱自が不振の一方、トヨタは1,000万台を維持 |
主要グループ地域別生産構成 | : | コロナ禍により、分散生産の重要性が高まる |
世界メーカー別生産 | : | トヨタのみが1,000万台水準を維持、Renault/日産/三菱自はピークの7割弱に縮小 |
世界生産能力計画 | : | 生産能力適正化が進められる一方、BEVやPHEV工場への転換も進展 |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
世界電動車市場の現状
|
世界プラグイン乗用車市場、2020年に欧州が急拡大 | |
◇ | 世界プラグイン乗用車(BEV・PHEV・FCEV)市場は増加基調を継続の一方、 |
◇ | 2020年はBEVが前年比47万台、PHEVが同40万台増加、地域別では欧州が急拡大 |
◇ |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
北米
|
北米総括 | : | コロナ禍で製販とも減少、販売は2012年以来の1,800万台割れ |
米国 | : | 生/販ともに二桁減、政権交代でZEVシフト加速へ |
カナダ | : | 販売は2010年以来の160万台割れ、電動車生産投資は増加傾向 |
メキシコ | : | 販売は3割減で2011年以来の100万台割れ、生産は2割減 |
プエルトリコ | : | 2020年は10.9%減だが年後半に回復傾向が継続 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
南米
|
南米総括 | : | コロナ禍で市場は27%減、生産は31%減 |
ブラジル | : | 販売は26%減の206万台、生産は減少幅が3割超 |
アルゼンチン | : | コロナ禍で景気後退加速、生販、輸出が軒並み縮小 |
コロンビア | : | 2020年の販売はコロナ禍で前年比29%減の19万台、生産は半減 |
エクアドル | : | 2020年は38.0%減の8.2万台、乗用車は半減 |
チリ | : | 2020年販売は、コロナ禍の影響で30.1%減の27.2万台 |
ペルー | : | 2020年自動車販売は、25.8%減の12.5万台 |
ウルグアイ | : | 2020年の販売は14.0%減、11年ぶりに4万台下回る |
ボリビア | : | 新車販売は過去8年で最低の2.9万台 |
パラグアイ | : | コロナ禍の影響により自動車市場は2割超減少 |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
西欧
|
西欧総括 | : | 生産は1,056万台、販売は1,271万台まで減少 |
ドイツ | : | 生産は推定400万台割れ、販売は329万台に減少 |
英国 | : | 製販ともに二桁減、日産とStellantisがBEV関連投資を発表 |
イタリア | : | 生産は77万台、販売は156万台 |
フランス | : | 販売210万台、生産は134万台といずれも二桁減 |
スペイン | : | 2020年は製販とも二桁減、政府が複数の自動車産業支援策を展開 |
ベルギー | : | 2020年販売は2割減の一方、生産は輸出の健闘で小幅の減少 |
オランダ | : | 2020年販売は前年比20.5%減、BEV販売は7.3万台 |
オーストリア | : | コロナ禍の影響で市場は2割超減、代替燃料車の販売は増加 |
スウェーデン | : | 飽和状態にあった自動車需要にコロナ禍が追い打ち |
ギリシャ | : | 販売台数は8.9万台と8年ぶりに減少 |
ポルトガル | : | 新型コロナウイルス影響で販売は3割減、工場稼働停止で生産も2割減 |
アイルランド | : | 2020年は市場が2割超減少、登録税増税で2021年も縮小続く |
デンマーク | : | 自動車販売は23.3万台、BEVとPHEVはともに1万台超に成長 |
フィンランド | : | 2020年自動車販売は15.4%減、生産は24.8%減 |
ルクセンブルク | : | 2020年販売は16.1%減の5.1万台と5年ぶりに減少 |
サンマリノ | : | 小型自動車販売は25.5%減、2021年は回復する可能性 |
リヒテンシュタイン | : | 2020年は販売2割減、2021年自動車市場は回復の可能性大 |
スイス | : | 2020年販売は22.7%減の27.5万台、代替燃料車は6割増 |
ノルウェー | : | 自動車市場は18.1万台、乗用車BEVは前年比3割増 |
アイスランド | : | 2020年販売は21.3%減、BEVシェアが22.7%に上昇 |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
中・東欧
|
中・東欧総括 | : | 市場は404万台、生産は638万台に減少 |
ポーランド | : | 販売は51.0万台、生産は45万台に減少 |
ハンガリー | : | コロナの影響で販売は9年ぶりに減少 |
チェコ | : | 生産は116万台、販売は23万台に減少 |
スロバキア | : | 2020年は販売、生産ともに縮小、コロナ禍でも投資意欲は衰えず |
ルーマニア | : | 販売14.6万台、生産43.8万台、Daciaが新モデル生産を計画 |
スロベニア | : | 2020年販売は27.3%減の6.3万台、BEVは拡大 |
ブルガリア | : | 販売は2.7万台と10年ぶりに減少 |
キプロス | : | 2020年はコロナが追い打ちとなり、18%減の1.2万台 |
ラトビア | : | 販売は25.8%減の1.6万台、2021年は増加に転じる見通し |
エストニア | : | 2020年の販売はコロナ禍で前年比3割減、11年ぶりに減少 |
リトアニア | : | 自動車市場は5万台割れ、新型コロナで8年ぶりに減少 |
クロアチア | : | 2020年販売はコロナ禍の影響で急激に減少 |
セルビア | : | 乗用車販売は前年比23.4%減で6年ぶりに縮小、生産は低迷 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 2020年小型自動車市場は、4年ぶりに1万台を下回る |
北マケドニア | : | 2020年市場はコロナ禍の影響で29.3%減の5,119台 |
モルドバ | : | 2020年小型自動車販売は23.4%減少、干ばつ被害で農業に打撃 |
ウクライナ | : | 2020年販売はコロナ禍で3.5%減、生産は3割減 |
ベラルーシ | : | 販売は5.4万台で前年に次ぐ高水準、生産は3.1万台を維持 |
ロシア | : | 2020年に製販とも二桁減、主要各社が積極投資 |
トルコ | : | 販売は回復、中期的に生産規模160万台水準に回復見込み |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
アジア
|
アジア総括 | : | アジア市場は前年比7%減の3,826万台 |
日本 | : | 2020年は製販共に2桁減、2021年は半導体不足が懸念材料 |
: | ||
台湾 | : | 販売は15年ぶりの45万台超、コロナ対応でマイカー需要が発生 |
韓国 | : | 販売台数は188万台で過去最高、輸出減少で生産は1割減 |
タイ | : | 2020年の市場は21.4%減の79.2万台、生産は29.1%減の143万台 |
インドネシア | : | 自動車販売は48.5%減の53万台に半減、生産は46.5%減の69万台 |
マレーシア | : | 2020年市場は12.4%減の52.9万台、生産は15.1%減の48.5万台 |
フィリピン | : | 2020年は前年比40%減の25万台、輸入規制で需要回復に暗雲 |
シンガポール | : | 2020年は5.5万台に減少、2021年も減少の見通し、BEVを優遇へ |
ベトナム | : | 2020年は3.3%減の40.7万台、コロナ禍の影響小さく縮小幅は小幅 |
ラオス | : | 販売は33.0%減の1.4万台、2021年は吉利とVinFastが参入 |
インド | : | 2020年は生産339万台、販売294万台、11年来の低水準に |
パキスタン | : | 2020年の国産車販売は34%減の13万台 |
ウズベキスタン | : | 2023年までに国内自動車生産能力を16万台増強へ |
カザフスタン | : | 2020年はコロナ禍でも製販とも2桁増を維持、生産能力拡大続く |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
大洋州
|
大洋州総括 | : | 自動車販売は14.9%減の104万台と3年連続縮小 |
オーストラリア | : | 2020年の販売は前年比13.7%減、2009年以来の100万台割れ |
ニュージーランド | : | 2020年販売は前年比22.7%減、HEVは5割増 |
▲9章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
アフリカ
|
アフリカ総括 | : | アフリカ市場は2020年に100万台割れ、新型コロナが直撃 |
南アフリカ | : | 2020年に製販とも約3割減、NEV生産支援策を導入予定 |
エジプト | : | 関税撤廃による車両価格の下落で、販売は5年ぶりに20万台水準に |
モロッコ | : | 2020年は生産が10年振りに減少、2021年は回復の見込み |
アルジェリア | : | 2020年販売はコロナ禍で2.1万台、生産に現地調達率を設定 |
チュニジア | : | 市場は0.9%増の5.0万台、2019年水準を維持 |
ケニア | : | 2020年販売は完成車の輸入減等で15.4%減の1.1万台 |
モーリシャス | : | 2020年は新型コロナの影響で2割減の8,711台に |
▲10章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第11章 |
|
中近東
|
中近東総括 | : | 原油価格下落とコロナ禍による経済低迷で、10.3%減の203.3万台 |
イラン | : | 生産は推定で94万台に回復 |
サウジアラビア | : | 販売は14.9%減の45.7万台、2021年は回復の見通し |
アラブ首長国連邦 | : | 2020年販売は29.5%減の15.2万台、GHG対策に注力 |
クウェート | : | 2020年の販売台数は8万台、2010年以来の10万台割れ |
イスラエル | : | 2020年販売台数は15.7%減の22.6万台、4年連続で縮小 |
: | ||
ヨルダン | : | 2020年の販売台数は2.9万台、コロナ禍の市場への影響は軽微 |
オマーン | : | 原油価格下落とコロナ禍の二重苦で、2020年の販売は34.6%減 |
カタール | : | 2020年は17.5%減の3.7万台と11年ぶりの4万台割れ |
バーレーン | : | 2020年は原油価格下落とコロナで17.5%減 |
▲11章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
|
販売分類区分 |
生産分類区分 |
別表 |