2021年は8,400万台に回復も、供給不足と戦争の影響で需要回復先送り
2021年の世界自動車市場は8,343万台となり、新型コロナウイルス感染拡大の影響で2011年以来の8,000万台を下回った2020年からは回復しましたが、以前の水準からは1割以上低い水準に留まっています。前年から続く感染症の影響に加え、世界的な半導体不足による供給制限が足枷となり、中国や米国など規模の大きい国が3%台の回復に留まり、日本やドイツなどは減少が続いたことが影響しました。
2022年以降はコロナ禍の期間に滞留した需要を満たすことで、市場が大きく回復し、1億台を窺う規模までの拡大が期待されていました。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻によって状況は一変し、回復は先送り、その時期すら見通せません。各国政府においても、景気刺激策のような政策を打ち出せる余力のあるところは少なく、市場の下支えも期待できません。こうした先行きが不透明な中でも、電動化シフトを進め、厳格化の進む各国の環境規制に対応し、さらには回復期に備えて適正な生産能力を確保しておかねばならず、自動車各社には舵取りが難しい局面を迎えています。
当調査報告書「世界自動車統計年刊2022」は、世界88ヵ国を対象に、生産・販売を中心に自動車関連の統計を集計、2021年の現状を解説し、生産年齢人口と自動車保有率の見通しをベースとして2022年以降の市場を最新の状況を加味して展望しています。
本案内書をご高覧頂き、関係部署ともご相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 特集 |
|
世界自動車市場見通し |
コロナ禍、供給不足、戦争が中期的に世界市場を圧迫 | |
◇ | 2021年の世界自動車市場は弱い回復、メーカー間の差も浮き彫りに |
◇ | ロシアによるウクライナ侵攻で回復は先送り、1億台到達時期も後ろ倒しに |
◇ | 世界自動車生産は2021年に8,064万台、米中印は回復したが、日独は減少続く |
◇ |
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
|
世界自動車販売 | : | 上位国の回復鈍く4.8%増の8,343万台 |
世界自動車生産 | : | 半導体不足響き3%増の8,064万台に留まる |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
|
: | ||
世界ブランド別販売 | : | トヨタが1,100万台に増加し、VW Gr.、Renault/日産/三菱自Gr.との差を広げる |
主要グループ地域別生産構成 | : | コロナ禍、ウクライナ戦争でリスクを回避できる生産体制の確立が求められる |
世界メーカー別生産 | : | トヨタGr.は1,100万台に回復、VW Gr.、Renault/日産/三菱自との差が開く |
世界生産能力計画 | : | 2026年主要各社の能力計画は2022年比2%増、能力の適正化と分散配置進む |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
世界電動車市場の現状
|
世界プラグイン乗用車市場、2021年は657万台まで増加 | |
◇ | 世界プラグイン乗用車(BEV・PHEV・FCEV)市場は増勢維持も、国や地域、 |
◇ | 2021年はBEVが465万台、PHEVが192万台と両者の規模の差が開く |
◇ |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
北米
|
北米総括 | : | 2021年販売は1,800万台に回復、生産は1,341万台と低水準 |
: | ||
カナダ | : | 2021年販売は8%増の171万台、電動車生産への投資増える |
メキシコ | : | 販売は7%増も低水準続く、生産は半導体不足で2%減 |
プエルトリコ | : | 2021年販売は13万台と高水準 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
南米
|
南米総括 | : | 2021年は販売が359万台、生産が278万台まで回復 |
ブラジル | : | 販売は3%増の212万台、Fordが2021年内に生産撤退 |
アルゼンチン | : | 販売は11%増の37万台、生産と輸出はコロナ禍前の水準に回復 |
コロンビア | : | 2021年販売は3割増の25万台、生産は5.4万台まで減少 |
エクアドル | : | 2021年販売は12万台、生産は1.6万台に回復 |
チリ | : | 販売は43万台と過去最高、2035年の新車ZEV化目指す |
ペルー | : | 2021年自動車販売は4割増の17.5万台に急回復 |
ウルグアイ | : | 2021年販売は4割増、Fordが現地生産再開へ |
ボリビア | : | 販売は4.3万台まで回復、電動車関連の減税政策導入 |
パラグアイ | : | 2021年販売は27%増の3.0万台、BEV減税策を継続 |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
西欧
|
西欧総括 | : | 生産は1,003万台、販売は1,267万台と最低水準続く |
ドイツ | : | 販売は300万台割れ、生産は推定350万台割れと共に過去最低 |
英国 | : | 乗用車市場のBEV比率は11.6%、2024年にZEV比率義務導入 |
イタリア | : | 2021年の生産は80万台、販売は167万台 |
フランス | : | 販売214万台、生産は138万台と2年連続で低水準 |
スペイン | : | 2021年は生産が7%減、政府がBEV支援プロジェクトを導入 |
ベルギー | : | 2021年は製販とも過去25年で最低水準 |
オランダ | : | 2021年販売は40万台と最低水準、生産は14万台 |
オーストリア | : | 2021年は製販ともに回復も低水準続く |
スウェーデン | : | 2021年は製販ともに回復、電池セル生産始動 |
ギリシャ | : | 販売は11.2万台、補助金策奏功で電動車は3.3倍に |
ポルトガル | : | 2021年は製販とも回復したが低水準続く |
アイルランド | : | 2021年販売は13.6万台に回復、2022年はコロナ前水準へ |
デンマーク | : | 自動車販売は22万台、BEV+PHEVシェアは3割突破 |
フィンランド | : | 2021年製販ともに回復も低水準続く |
ルクセンブルク | : | 2021年販売は5.0万台、BEV+PHEVシェアは2割超え |
サンマリノ | : | 販売は3.3%増の889台、前年に続き最低水準 |
リヒテンシュタイン | : | 2021年販売8%増、電動車がディーゼル車を上回る |
スイス | : | 2021年販売は1%増の28万台、BEV+PHEV比率は2割弱に |
ノルウェー | : | 2021年販売は21.7万台と、乗用車BEVシェアは過半超に |
アイスランド | : | 2021年販売は35%増、BEV+PHEVシェアが5割に |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
中・東欧
|
中・東欧総括 | : | 市場は428万台に回復、生産は637万台と横ばい |
ポーランド | : | 販売は前年から9%増の56万台、生産は44万台に減少 |
ハンガリー | : | 2021年の販売・生産は2年連続で減少 |
チェコ | : | 生産は111万台で2年連続減少、販売は24万台 |
スロバキア | : | 販売は9万台、生産は2年連続の100万台割れ |
ルーマニア | : | 販売は14.5万台と前年並み、生産は部品不足で4%減の42万台 |
スロベニア | : | 販売は6.6万台に回復、生産は8年ぶりの10万台割れ |
ブルガリア | : | 販売は3.1万台、2026年の2万台のEV普及目指す |
キプロス | : | 2021年は1.3万台に回復、政府がBEV普及支援策を導入 |
ラトビア | : | 2021年販売は12.4%増、BEV/PHEV購入補助策導入へ |
エストニア | : | 2021年販売は2割増の2.8万台まで戻る |
リトアニア | : | 2021年販売は4.3万台と減少続くが、BEVシェアは3%超に |
クロアチア | : | 2021年販売は26%増の4.5万台、RimacがBEV生産開始 |
セルビア | : | 販売は3.1万台、2024年からStellantisがBEV生産開始 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 2021年販売は13%増、電動車の輸入税減免策の導入を予定 |
北マケドニア | : | 2021年販売は8.3%増の5,545台に回復 |
モルドバ | : | 小型自動車販売は3割増の6,853台と高水準まで回復 |
ウクライナ | : | 2021年は製販ともにコロナ禍を上回る水準まで回復 |
ベラルーシ | : | 販売は4.7万台と2年連続減、制裁強化がさらなる足枷に |
ロシア | : | 製販共に回復ペース弱い、戦争の影響で主要OEMが事業を停止 |
トルコ | : | 生産/販売共に半導体供給不足の影響を色濃く受ける |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
アジア
|
アジア総括 | : | アジア市場は5%増の4,020万台、4年ぶりの回復 |
日本 | : | 2021年は3年連続前年割れ、製販とも半導体不足などが足かせ |
中国 | : | 2021年販売は3.8%増の2,627万台と4年ぶりの回復 |
台湾 | : | 販売は1.7%減の45万台、生産は8.0%増の27万台 |
韓国 | : | 販売台数は173万台に減少、生産は輸出回復で1%減 |
タイ | : | 2021年の市場は4%減の76万台、生産は18%増の169万台 |
インドネシア | : | 自動車販売は67%増の89万台に回復、生産は63%増の112万台 |
マレーシア | : | 2021年販売は4%減の51万台、生産は0.7%減の48万台 |
フィリピン | : | 2021年は18%増の29万台、活動制限などで鈍い回復 |
シンガポール | : | 2021年販売は5.8万台に増加、BEV優遇とインフラ整備を加速 |
ベトナム | : | 2021年は0.7%増の41.0万台、2019年に次ぐ高水準 |
ラオス | : | 販売は16.7%増、2030年までにBEV普及率30%目標 |
インド | : | 前年の反動から販売/生産共に3割前後増加 |
パキスタン | : | 自動車減税により2021年の国産車販売は9割増 |
: | ||
カザフスタン | : | 2021年も製販の回復基調続く、BEVのリサイクル税を免除 |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
大洋州
|
大洋州総括 | : | 自動車販売は17%増の122万台と4年ぶりに回復 |
オーストラリア | : | 2021年販売は15%増の105万台、コロナ禍前水準に回復 |
ニュージーランド | : | 2021年販売は過去最高の39%増の16.5万台 |
▲9章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
アフリカ
|
アフリカ総括 | : | 2021年販売は100万台に復帰、生産は91万台 |
南アフリカ | : | 2021年は製販ともに二桁増、脱炭素化に向けEV普及促進図る |
エジプト | : | 2021年販売は過去最高水準の29万台まで拡大 |
モロッコ | : | 2021年は製販ともに回復、2022年はいずれも微増の見込み |
アルジェリア | : | 2021年販売は前年並みの2.1万台、電動車の販促を義務化 |
チュニジア | : | 2021年販売は24%増の6.2万台、過去2番目の水準に |
ケニア | : | 2021年販売は29.8%増の1.4万台に回復 |
モーリシャス | : | 2021年は9,562台まで回復、EV保有目標を設定 |
▲10章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第11章 |
|
中近東
|
中近東総括 | : | 2021年販売は12.5%増の229万台に回復 |
イラン | : | 生産は90万台に低迷、自動車輸入が3年ぶりに解禁 |
サウジアラビア | : | 販売は57万台まで回復、Lucidが組立工場を設置予定 |
アラブ首長国連邦 | : | 2021年販売は26%増の19万台、法人税を導入 |
クウェート | : | 2021年販売は10万台に回復、EVメーカー招致を目指す |
イスラエル | : | 2021年販売は35%増の31万台と過去最高 |
レバノン | : | 政治的混乱が断続的に続き、自動車市場は1.1万台と低迷 |
ヨルダン | : | 2021年販売は3万台、BEV販売が増加 |
オマーン | : | 2021年販売は前年並みの7.2万台、VAT導入などが響く |
カタール | : | 2021年販売は12%増の4.2万台と6年ぶりに回復 |
バーレーン | : | 2021年販売は2.5万台と微増も、ピーク時の4割強 |
▲11章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
|
販売分類区分 |
生産分類区分 |
別表 |