生き残りをかけたBEV/デジタルシフト
世界主要乗用車メーカーの中期経営計画などから世界自動車業界の主要経営課題を分析すると、①BEVにどのくらいの比重を置くか、②モビリティ事業の将来性への期待、③カーボンニュートラルの3点であることが、業界の大勢の見方であると考えられます。BEVについては、欧州連合内での2035年以降のZEV以外の小型自動車販売禁止が提案されたほか、米国でも2030年に新車販売の50%をZEVとすることが目標に設定されています。これに対して欧米系主要乗用車メーカーの多くは、販売の大部分をZEVと想定し、日系自動車メーカーよりも先行して事業体制の転換に着手しています。一方、自動車が保有するものから必要な時に利用するものへとパラダイムシフトが起こる可能性を見越して、ロボタクシーなど自動運転と組み合わせた新たなモビリティ事業に取り組むメーカーも出てきています。さらにカーボンニュートラルは自動車業界全体に求められる課題として重要性が高まり続けています。
今回発刊致しました欧米乗用車メーカー戦略分析年鑑2022では、欧米主要乗用車メーカー8社(GM/Ford/Tesla/VW/Daimler/BMW/Stellantis/Renault)が上記3つの課題への対応を中心に、生き残りに向けいかに戦略を組み立てているかを、動向の情報や統計資料を基に解説。加えてこれら8社の戦略や業績を横並びで比較分析しています。
当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
※ 画像をクリックすると大きいサイズでご覧になれます。
▼GMへ | ▲PAGE TOP |
![]() 総論 |
|
欧米主要乗用車8社の事業戦略、BEV重視の姿勢は共通、モビリティ事業への期待値には温度差あり |
◇ | 当面の主要経営課題はBEV化対応、モビリティ事業、カーボンニュートラル対応の3点 |
◇ | BEV化、北米と欧州で対応分かれる |
◇ | 高級車と量販車で対応分かれるモビリティ事業 |
◇ | 各社の電動車戦略:2025年、2030年をめどに2段階で販売目標を設定 |
◇ | 欧米乗用車8社のCN戦略、製品と生産工程のCNから進めてサプライヤーのCNにも着手 |
◇ | |
◇ | 欧米乗用車8社、ROEが高めで株主重視の姿勢が垣間見える |
◇ | 欧米乗用車8社、長期的な安全性指標の株主資本比率は低め |
◇ | 欧米乗用車8社、総資本回転率の評価は概ね低い |
▲総論へ / ▼Fordへ | ▲PAGE TOP |
![]() GM |
|
BEV製品投入と自動運転開発に経営資源を集中2030年に2020年比2倍以上の売上高3,000億ドル超目指す
|
◇経営戦略 | : | 車両のBEV化と自動運転技術を軸に新たな収益源確保に向けた投資強化 |
◇業績 | : | コスト削減や収益率の高い車種の販売強化で、利益面はコロナ禍以前に回復 |
◇生産 | : | 2021年は半導体不足の影響で北米の複数工場が一時稼働停止、BEVの生産体制構築進める |
◇PF戦略 | : | 次世代PFとなるVSSへの集約図る一方で、BEV専用のPF採用・開発が焦点に |
◇販売 | : | 米州と中国に注力、2020年米国販売は12%減の255万台もPUは好調な伸び |
◇米国製品計画 | : | BEV製品中心のラインアップへの切り替えに着手、新製品の投入は2022年以降本格化 |
◇CASE | : | 電動車と自動運転機能を融合させて、ロボ・タクシーによるシェアリング事業にまで幅を広げる方針 |
◇DX戦略 | : | 自動運転シャトルバス事業導入目指す、生産・開発領域ではデジタル化通じて効率化図る |
◇研究開発 | : | 自動運転技術と電動車の開発強化に向け北米拠点中心に投資拡大 |
◇提携関係 | : | ホンダと電動車や自動運転技術で提携強化、LG化学とバッテリー工場建設へ |
▲GMへ / ▼Teslaへ | ▲PAGE TOP |
![]() Ford |
|
2030年BEV比率4割目指し製品拡充とコスト低減図る、コネクティビティと小型商用車にも注力
|
◇戦略 | : | 2023年EBIT率8%目指す、注力分野はBEV/小型商用車/コネクテッド |
◇業績 | : | 2020年に最終損失計上、2021年は半導体不足が影響 |
◇生産 | : | 欧米で電動化に向けた体制の構築進める、カーボンニュートラルに向けた施策を推進 |
◇販売 | : | 規模縮小続く、欧米ともにCUV/SUV比率拡大 |
◇販売体制 | : | 中古車販売のプラットフォーム立ち上げなどDX化を推進、BEV販売拡大に向け充電網を整備 |
◇製品計画 | : | BEV比率40%目標に向け製品ライン拡充 |
◇製品強化 | : | コネクテッド拡充を推進 |
◇PF | : | BEV専用自社開発PFは6つ、VWのPF活用 |
◇モビリティ事業 | : | 自動運転車の物流およびライドシェアでの活用を始動、マイクロモビリティは事業拡大 |
◇R&D | : | Michigan州で次世代モビリティ研究開発構想 |
◇提携 | : | 完成車メーカーとはCASE技術や新興国事業、サプライヤーとはバッテリーやDXなどで協業 |
▲Fordへ / ▼VWへ | ▲PAGE TOP |
![]() Tesla |
|
量産体制確立で創業時から続く赤字体質脱却、ピックアップ投入など製品ラインアップの幅広げる
|
◇経営戦略・業績 | : | 創業時から続く赤字体質脱却、米中での販売好調背景に2021年上期は増収増益 |
◇生産 | : | 上海工場稼働でコロナ禍でも増産 |
◇輸出 | : | 懸念材料に米中貿易摩擦が浮上 |
◇環境対策 | : | LCAに向けた対策強化、Nevada州のGigafactoryの屋上にはソーラーパネル設置 |
◇販売 | : | 中国市場の拡販で2020年は4割増 |
◇製品 | : | ピックアップ投入などラインアップ拡充図る |
◇CASE戦略 | : | Robotaxiなど新たな事業領域の開拓へ |
◇提携関係 | : | パナソニックとリチウムイオン電池共同生産 |
▲Teslaへ / ▼Daimlerへ | ▲PAGE TOP |
![]() VW |
|
BEVシフトでも世界トップ堅持目指し、ソフトウェア中心の事業体制への転換を急ぐ |
◇戦略 | : | ソフトウェア中心のモビリティサービス企業への転換を目指す新経営戦略NEWAUTOを発表 |
◇業績 | : | コロナ禍の2020年も黒字を維持したが、2021年は半導体不足が足枷に |
◇生産 | : | グループ生産はコロナ禍で900万台水準に縮小 |
◇販売 | : | 世界販売は2020年に1,000万台割れ、2021年は半導体不足の影響で同水準に留まるか |
: | ||
◇モビリティ事業 | : | 次の収益柱として自動運転シャトルサービスなどのモビリティ事業を育成 |
◇研究 | : | 長期的にR&D費は抑制しつつ、先行開発に注力 |
◇提携 | : | FordとLCV、BEV、自動運転で業務提携、バッテリーセル確保に向けた提携も模索 |
▲VWへ / ▼BMWへ | ▲PAGE TOP |
![]() Daimler |
|
◇戦略 | : | 高級乗用車とバンに集中、完全BEV化に向けて全方位的な体制変革に取り組む |
◇財務 | : | 直近はCOVID-19対応策で、収益性は急回復、北米/欧州/アジアからバランスよく収入を得る |
: | ||
◇販売 | : | 顧客との関係強化とデジタル技術の活用により、継続的な収入確保を目指す |
◇製品 | : | 2030年までに製品ラインをオールBEV化、航続距離延長とモーター高性能化に取り組む |
◇モビリティ事業 | : | BMWとの合弁化により効率改善に取り組むも、収益改善が継続的な課題 |
◇研究開発 | : | ドイツでバッテリーや電動PT、車載OSなど次世代中核技術の研究開発体制を強化 |
◇提携 | : | Renault/日産との提携は縮小傾向、吉利との提携関係が拡大 |
▲Daimlerへ / ▼Stellantisへ | ▲PAGE TOP |
![]() BMW |
|
電動車、デジタル、二次材料使用を重視しながら、高収益体質とプレミアム市場でのプレゼンス維持図る |
◇戦略 | : | 高収益体質を維持しながら、BEVシフト、2050年の完全気候中立実現に挑戦 |
◇業績 | : | 自動車事業のEBIT率が近年低下も、2021年は回復の兆し |
◇生産 | : | ドイツで量産第2世代のBEVの生産を開始 |
◇販売 | : | 世界販売の過去最高記録更新は2020年に途切れたが、2021年は回復から再拡大の見通し |
◇製品 | : | 2023年までに電動車25モデル、うちBEV13モデルを投入、2025年に新PFベース車も登場 |
◇モビリティ事業 | : | Daimlerと事業統合し、ライドヘイリング、カーシェア、充電の3事業を展開 |
◇研究 | : | ドイツMünchen近郊に自動運転関連の施設を集約、長期R&D費目標は対売上高比率6%前後を維持 |
◇提携 | : | Daimler、トヨタと長期提携、電池セル調達では複数パートナーと契約 |
▲BMWへ / ▼Renaultへ | ▲PAGE TOP |
![]() Stellantis |
|
2030年BEV/PHEV比率目標は欧州7割米国4割、UX向上に向けソフトウェア重視
|
◇戦略 | : | ソフトウェアと電動車分野に注力しつつ、事業効率化により二桁の利益率実現目指す |
◇業績 | : | 2020年はコロナ禍により減収減益も2021年は営業利益率10%超を見込む |
◇生産状況 | : | 2020年は612万台で世界第6位 |
◇生産体制 | : | 世界全体での生産最適化と電動車向け部品生産体制の整備を推進 |
◇販売状況 | : | 2021年に回復傾向も半導体不足が影響 |
◇米国製品 | : | 2030年電動車比率40%目指しBEV本格投入へ、JeepはCUV/SUV製品拡充図る |
◇欧州製品 | : | B~D車やLカテ車の追加のほか、2030年電動車比率70%目指しBEV/PHEV拡充 |
◇PF | : | BEVを4つのプラットフォームに集約 |
◇モジュール化 | : | 電動車向け部品で推進 |
◇モビリティ事業 | : | モビリティサービスブランドを法人化 |
◇研究開発 | : | ソフトウェアと電動化重視 |
◇提携 | : | OEMとは新興国事業と商用車で提携、コネクテッドや電動車でサプライヤーとの協業活用 |
▲Stellantisへ | ▲PAGE TOP |
![]() Renault |
|
効率化によるコスト低減とブランド再強化を両輪に安定的に営業利益率5%を確保できる体制を構築 |
◇戦略 | : | 安定的な5%以上の営業利益率を目指し、効率化によるコスト低減とブランド再強化に取り組む |
◇財務 | : | 2018年以降の業績悪化にCOVID-19が追い打ちをかけ、収益力の弱体化が続く |
◇生産 | : | グローバルで生産能力を適正化しながら、BEV生産体制への移行を進める |
◇販売 | : | コスト低減策の一環として販売のデジタル化を推進、サブスクリプション事業会社を取得 |
◇製品 | : | ブランド間で重複する価格帯の製品を整理しながらBEVを中心とした電動化を推進 |
◇モビリティ事業 | : | モビリティ、エネルギー、データ関連ソリューション事業を束ねるMobilize事業部を創設 |
◇研究開発 | : | アライアンスや外部とのコラボレーションにより、効率的に研究開発を推進 |
◇提携 | : | アライアンスの協業を一層効率化、Daimlerとの協業は縮小傾向 |