BEVシフトの鍵握るバッテリーの将来
欧州、中国、米国といった主要国・地域を中心に2025~2030年をかけて環境規制の厳格化が進んでおり、主要国政府では自国で販売する電動車、なかでもZEV販売比率を増加させるための各種規制を本格化しています。CO2排出の比率が高いとされる輸送部門、とりわけ自動車については、CO2排出の抑制に向けてZEV販売を奨励するための各種インセンティブの導入が活発化しているほか、生産・販売・リサイクルをめぐるバリューチェーンの構築も顕在化しています。こうした各国政府の動きに合わせて、近年、VW、トヨタ、GMなど主要自動車メーカー各社ではBEV/PHEVを軸にした製品展開を活発化しております。FOURINで集計した各社の2030年までのBEV/PHEV投入製品数(計画)をみると、少なくとも500モデル以上・3,000万台/年以上に上ると予測しております。
各社のBEV/PHEVの投入計画は2021年以降本格化され、これに伴った車載駆動用バッテリーの需要も急増するとみられます。こうした完成車メーカーの動きに合わせて先立ってCATLや、LG Energy Soution(LG化学よりスピンオフ)、パナソニックなど世界主要バッテリーメーカーではセル生産能力の拡大に向けて投資を急ピッチに進めております。ただ、バッテリー生産能力の拡充に比べて完成車メーカーの需要が大きく、バッテリー供給不足からの世界的なバッテリー争奪戦の可能性も否めません。こうした中で、完成車メーカーでは合弁や内製化を主導的に推進しているほか、次世代バッテリー(全固体バッテリーなど)の開発から量産化に向けた開発・投資にも積極的に取り組んでいる状況にあります。
結果的に、BEV/PHEVの拡販の要となるバッテリーコストの低減に向けて、完成車・バッテリーメーカーともに努力しているが、誰が先に低コスト化・安定調達化を実現するかにより、今後の電動化競争の勝敗が決まると言っても過言ではありません。
本調査報告では、世界的な電動化の動きとともに注目が高まっている電動車用バッテリー分野について、各国の政策及び自動車・サプライヤー(セル・部品など)のビジネス戦略・計画の将来展望、そして、バッテリーを取り巻く世界的なパワーバランスの変化、投資・提携などあらゆる分野についてとりまとめて分析しております。今後の電動車分野における事業戦略策定の判断材料として、「世界電動車用バッテリーの2030年展望」をご活用いただければ幸いです。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 総論 |
|
世界自動車産業の電動化進捗とバッテリー産業の必然関係
|
▲総論へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
世界主要マーケットの環境規制と自動車産業
|
1-1 | 欧州・米州・アジア主要国の環境規制 |
1-3 | 主要国のバッテリー産業関連政策動向 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
主要完成車メーカーの電動化シフトとバッテリー戦略
|
2-1 | 主要完成車メーカーの車載バッテリー生産・調達戦略、 既存リチウムイオン・全固体バッテリーの内製化が鮮明 |
2-3 | BMW:BEVを含むR&D向けに300億ユーロを投資、 バッテリーではSamsung SDI、CATL等と協力、全固体は2030年を予定 |
2-4 | Daimler:BEV2030年にBEV/PHEV比率50%を目指す、 バッテリー分野では韓・中系バッテリーメーカーと協力 |
2-5 | Stellantis:新「STLA」プラットフォームベースのBEV/PHEV化を推進、 2023年末よりACCでバッテリーセルの内製を本格化 |
2-6 | Renault:2025年にBEV30%・HEV/PHEV5%の電動化を目指す、 バッテリーではLG Energy Solutionを軸に外注体制を維持 |
2-7 | GM:BEV主軸で2030年に500万台達成を目標、 LGと協力してNCMAを主力化、2030年頃全固体量産を目指す |
2-8 | Ford:BEVを含む未来事業分野に200億ドル投資、 バッテリー調達に向けてLG、Samsung、SKと協力、全固体も準備中 |
2-9 | Tesla:価格競争力の向上に向け内製化推進、 4680セル・ハイニッケル・生産工程改善がキーワード |
2-10 | Rivian:パフォーマンスSUV/ピックアップBEV、商用バンを展開、 21700円筒形ハイニッケルセルをSamsung SDIより調達 |
2-11 | Lucid Motors:高級セダン・SUVを展開、 21700円筒形ハイニッケルセルをLG Energy Solutionより調達 |
2-12 | トヨタ:e-TNGAベースBEVを2030年に200万台目標、 2020年代前半に切り札といえる全固体バッテリーの実用化目指す |
2-13 | ホンダ:BEV/FCEVでGMとの提携を強化、 既存Blue EnergyおよびGMのUltiumよりバッテリーを調達 |
2-14 | 日産/三菱自:BEV/PHEV分野に注力、 バッテリーコスト低減に向けハイマンガン系バッテリーセル開発 |
2-15 | 現代自グループ:BEV主軸で2030年に167万台達成を目標、 NCM811主力展開、2030年頃全固体実用化を目指す |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
主要バッテリーメーカーの事業戦略
|
3-2 | パナソニック:トヨタとTesla対応を軸にした事業体制を展開、 角形・円筒形NCAセルの生産能力拡充推進、全固体も手掛ける |
3-3 | 東芝:LTO用いたSCiBバッテリーセルを軸に受注拡大狙う、 スズキ、日産向けMHEVなど需要増に対応 |
3-4 | GSユアサ:Blue Energy/Lithium Energy Japan合弁事業強化、 ホンダ・トヨタ等多様な需要獲得に向け、増設投資を加速 |
3-5 | LG Energy Solution:パウチ・ハイニッケルセルに注力、 GM、Tesla、現代自グループの3つの軸でバッテリー事業を拡大 |
3-6 | SK Innovation:パウチ・コバルトレスセル・セパレーター注力、 欧米系・現代自グループ向け供給拡大に注力 |
3-7 | Samsung SDI:角形・円筒形NCA/ハイニッケルセルに注力、 BMW、VW対応に加え、現代自グループ等新規受注目指す |
3-8 | Northvolt:角形NCM811セルに注力、 2024年までに40GWh/年以上確保し、VW、BMWへ対応 |
3-9 | CATL:広東に生産拠点新設など785億元の増産計画、 CTPに次ぎ、2025年実用化向けのCTC技術を開発中 |
3-10 | BYD:ブレードセルによるCTP技術を本格展開、 LFPセル及び三元系セルの低コスト化を加速 |
3-11 | 国軒高科:VWから出資を受けて次世代の駆動電池の エネルギー密度の向上と生産能力の増強に取り組む |
3-12 | 孚能科技:Daimlerからの受注で注目度が急上昇、 2020年売上高は大幅減で販路の多角化が課題 |
3-13 | 蜂巣能源(SVOLT):2025年に野心的な能力目標200GWhを目指し、 NMxで欧州OEMからの受注を狙う |
3-14 | 遠景(Envision)AESC:パウチ型NCM811を無錫で量産開始、 親会社の再生可能エネルギーを活用し、コストダウンに注力 |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
バッテリー素材別動向・市場動向・技術開発と長期展望 |
4-1 | 車載バッテリー:現実はリチウムイオンバッテリーの性能改善、 全固体は2025年前後に量産化目指すもまだ先見えず |
4-2 | リチウムイオンバッテリー:バッテリーメーカー主導続く中、 主要完成車メーカーを中心に内製化の動き鮮明 |
4-2-1 | 正極材:将来的にハイニッケルとLFPの2種類に集約、 コスト・効率向上に向けてMn-Richも長期的に開発推進 |
4-2-2 | 負極材:シリコン添加及びメタル系負極材の導入本格化、 エネルギー密度・充放電サイクル性能の向上図る |
4-2-3 | 電解質/電解液:LiPF6+添加剤による性能改善持続、 全固体バッテリー向け固体電解質の開発も進展 |
4-2-4 | セパレーター:乾式・湿式構造のセパレーター普及、 バッテリー出力強化に向けセラミック等強化セパレーター導入進む |
4-4 | バッテリータイプ・素材・コスト予測、ハイニッケル・LFP中心に 普及拡大及びコスト引き下げが鮮明 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
バッテリー構成部品別技術開発動向
|
5-0 | バッテリーパック技術:モジュール省略した バッテリーセル直納CTPやシャシ一体化CTC技術提案が本格化 |
5-2 | バッテリー筐体:高級車向けにアルミ系筐体の導入続く、 コストバランス・冷却・剛性確保等に向けマルチマテリアル導入進展 |
5-3 | バッテリー熱マネジメント:放熱素材採用で温度管理の効率向上、 冷却システムの簡素化・低コスト化進む |
▲5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
バッテリーをめぐる主要ビジネス |
6-1 | BaaS:NIOを筆頭にバッテリーパックをめぐるビジネスが始動、 バッテリーサブスクリプションサービス化でBEV価格の低減図る |
6-2 | ESSなどエネルギービジネス:Tesla、BYDなどが先行、 充電インフラ構築による巨大グリッド化 |