進む技術開発とイノベーション
中国では自動車の電動化と並行してスマート化・自動化も急速に進展しました。自動車市場が成熟するにつれて消費者のニーズが多様化し、快適性や利便性に対する消費者の目が肥えてきたため、続々と新しい機能がデジタルコックピットに集約されています。電動化の進展に伴いベンチャー企業が多く登場し、イノベーションが生まれ易い環境と、新技術を受け入れる中国の消費者層が相まって、デジタルコックピット市場は勢いを増して拡大を続けています。また、デジタルコックピットに関する世界の特許出願件数は中国が最多で、中国企業のデジタルコックピット関連動向は世界的に見ても注目されています。
近年のEV市場急拡大はデジタルコックピットの進化によって便利な機能が増えたことも影響しています。2022年末をもって現行のNEV購入補助金は終了するため、消費者のEV購入意欲の低下につながりかねないことから、今後EVの販売を左右するカギとしてのデジタルコックピットの重要性が一層増すことが予想されます。中国OEM各社は2022年8月開催のインドネシアモーターショーや同年10月開催のパリモーターショーでEVを多数出展するなど、EVを突破口として海外市場に積極的に進出しています。その効果でデジタルコックピット関連の技術・サプライヤーが本格的に海外展開する可能性も高まっています。日系OEMにとって、EV・スマート化分野における中国の発展は脅威となる一方、変革から示唆が得られる機会とも言えるでしょう。日中企業連携のチャンスも広がっています。
本調査報告書ではADAS・自動運転を除いたデジタルコックピットのスマート化機能に焦点を合わせ、部品別に技術的トレンドを分析し、解説しています。OEMメーカーに関するレポートでは中国系をメインに提携関係や実車搭載状況を詳報いたします。
図や写真等を活用して内装や機能を直観的に把握できるような誌面となっております。Sensetimeや京東方(BOE)等、デジタルコックピットには欠かせない中国系部品サプライヤーやContinentalやFaurecia等グローバル部品メーカーの中国事業も取りあげています。また、巻末には付録として、中国市場で販売中の国産乗用車モデルのデジタルコックピット機能搭載状況表を収録しております。
当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 総論 |
|
潜在ニーズの巨大化で進む次世代デジタルコックピット開発の現状
|
中国デジタルコックピット開発、自動運転技術の進歩により 発展乗客全員のユーザーエクスペリエンスを重視 |
▽コロナ禍、自動車市場の成熟によりニーズが多様化 | |
▽中国は世界一のデジタルコックピット開発国 | |
▽各OEMは独自のコネクテッドシステムを開発 | |
▽重要性を増す中国部品サプライヤーと課題 | |
▽コネクテッド・スマート技術搭載数に見る傾向 |
▲総論へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
部品別デジタルコックピット産業の技術的観点からの分析
|
AR-HUD | 中国系OEMが積極的に採用、HUAWEIは世界初のLCoS、鋭思華創(Reythink)はLBSなどの新技術を開発 |
車載Mini LED | 中国では2022年に採用が本格化、OLEDより低価格/長寿命の優位性を活かし多彩な用途 |
CMS(カメラモニタシステム) | 2023年より本格的な採用が開始、ADASのほか、IVIとの融合も検討 |
デジタルコックピット用SoC | 中国系独自のSoCの量産相次ぐ、自動運転用も兼ねる演算力のSoCも登場 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
中国OEMのデジタルコックピット搭載動向と提携関係
|
東風汽車 | Pateoに出資しデジタルコックピットを調達、HUAWEI HiCarの搭載も進む |
中国一汽 | コックピット部品メーカーとの合弁会社から部品調達、紅旗E-HS9は5ディスプレイを搭載 |
長安汽車 | コネクテッドシステムはTencentと提携、新ブランド阿維塔はHUAWEIが全面協力 |
北汽集団 | SUVのBEIJING魔方に電子ドアミラー搭載、HUAWEI Harmony OSの導入も進む |
広汽集団 | 科大訊飛との合弁でコネクテッドシステム開発、若者向けに車載TikTokアプリを導入 |
BYD | DiLinkコネクテッドシステムを開発、音声操作等の機能が充実 |
長城汽車 | コックピット技術を自社開発、ターゲットユーザー向けの機能に工夫 |
吉利汽車 | 子会社の億咖通科技がコネクテッドシステムを開発、幾何ブランドはHUAWEIのHarmony OS搭載へ転換 |
奇瑞汽車 | 傘下の奇瑞雄獅が百度のOSをベースにシステム開発、Tencentや上汽傘下の斑馬とも提携 |
NIO | 音声操作できる車載AIシステム「NOMI」を搭載、百度と提携し音声認識機能を強化 |
小鵬汽車 | 音声認識技術を強みとしてアピール、道路状況を3D映像で表示する新車は2022年内に納車へ |
新興メーカー | 音声認識やHUD搭載でコックピット機能を充実、物理ボタンを減らしたデザインで差別化を図る動きも |
外資系メーカー | 中国企業と提携して現地ニーズに対応、中国市場向けに独自発展 |
▲2章へ / ▼付録へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
自動車部品メーカーの事業戦略と動向
|
東軟集団 | 中国最大のシステム開発企業、グローバルな開発拠点と幅広い供給網が強み |
延鋒汽車飾件系統 | シートシステム合弁子会社を買収、デジタルコックピットや軽量化技術を主力事業に |
科大訊飛(iFLYTEK) | 音声認識システムにおけるトップリーダーに、AIソフトウェア開発にも着手 |
航盛電子 | コネクテッド事業が拡大基調、スマートアンテナ及びV2Xの開発を強化 |
恵州華陽 | 新規納入増が成長の要、HUAWEIとAR-HUDの共同開発に着手 |
HARMAN | 中国現地のニーズに応えた製品展開、デジタルコックピットはユーザー体験を重視 |
華域汽車 | 上汽集団傘下の部品統括企業、子会社の華域視覚科技はAR-HUDを開発 |
京東方(BOE) | 需要増で車載ディスプレイ事業を拡大、技術開発とともに増産にも注力 |
Faurecia | 中国デジタルコックピット開発を上海技術センターで実施、納入も増加傾向 |
Continental | 重慶市にソフトウェア開発拠点を開設、中国OEMから車載HPCを受注 |
商湯科技(SenseTime) | 香港上場を果たし事業強化を加速、ドライバー監視システムをホンダに納入 |
徳賽西威 | 2021年は部品納入増加で増収増益、積極的な研究開発で新製品を投入 |
Pateo(博泰車聯網) | 社名変更でコネクテッド事業に本腰、「科創板」への上場を計画 |
Valeo | 長城汽車にドライバー監視システムを納入、LiDARの現地生産を視野に |
日立 Astemo | デジタルコックピットはADAS中心、中国系OEMには電動化部品を納入 |
パナソニック | 車載機の世界シェアNo.1も中国では家電・空調・住宅事業に重点 |
Bosch | 中国にデジタルコックピット開発拠点を設置、2022年にDMS量産を開始 |
デンソー | 武漢光庭信息技術と提携しコックピットを開発、中国系OEMに搭載予定か |
▲3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 付録 |
|
巻末データ
|