米中の成長鈍化で年1億台を前に足踏みする世界自動車市場
2018年の世界自動車市場は前年比0.5%減の9,581.3万台と、前年までの堅調な成長基調から一転し、1億台を目前に足踏みをしています。自動車需要の低迷期から脱したブラジルとロシアに加えて、インドでも成長基調が続きましたが、中国で景気の低迷や税制優遇終了に伴う反動減により同2.8%減となったほか、米国などによる経済制裁が再開されたイランを始め、トルコ、英国、イタリアなどでの減少があり、0.5%と小幅ながら成長基調にストップがかけられました。2019年に入っても中国での需要回復が遅れているほか、好調であったインドやロシア、西欧主要国でも減速が目立っており、世界自動車販売は引き続き前年を割り込む可能性が高まっています。ただ10年のスパンで今後の世界自動車市場を展望すると、冷え込みは一時的で、中国やインドを中心としたアジア新興国などでの需要拡大にけん引され、中長期的には成長基調を歩むことが見込まれます。またParis協定の目標である世界規模でのカーボンニュートラルの実現に向けて、中国や米国、欧州主要国などで電動車の普及を規制により促進する動きが加速しており、BEVやPHEVなどのプラグイン車に加えて、HEVなどの販売が加速することが確実です。
当調査報告では、世界89ヵ国の販売と49ヵ国の生産実績を集計。自動車生産・販売の状況や自動車関連の法政策の変化、経済状況などを踏まえて、各国の自動車産業の現状を解説しています。また総論部分では車種別やブランド/メーカー別に生産・販売データを比較・分析しています。さらに特集では、世界主要国/地域別の電動車と公共充電スタンドの統計を取りまとめたほか、主要国の電動車関連の政策的な動きを報告しています。
当案内をご高覧のうえ、関係部署ともご相談いただき、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 特集 |
|
世界の電動車市場動向及び政策動向 |
|
◇世界プラグイン乗用車(BEV・PHEV)市場は2018年に197.5万台、同保有台数は512.2万台 | |
◇動力別にはBEV、地域別には中国がけん引、メーカー別も中国メーカーがけん引 | |
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
|
|
短期的には足踏みも、中・印・南米のけん引で中長期は成長 | |
◇2018年の世界自動車市場は約9,580万台、中国等の減速で1億台を前に足踏み | |
◇2030年は最大で1.2億台を超える可能性 | |
◇2018年世界自動車生産は中国、イラン、西欧の減少で約9,770万台 | |
◇世界自動車販売: 2018年は中国の減少の影響が大きく、世界全体で0.6%減の9,575.5万台 | |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
|
主要グループ別地域別販売比率 | : | GMグループ、PSAなどで特定地域への偏りが強まる |
世界ブランド別販売 | : | Opel売却でGMが後退し、VW、トヨタ、Renault/日産/三菱自の新3強時代に突入 |
主要グループ別地域別生産構成 | : | 中国を巡り明暗 |
: | ||
: |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
北米(4ヵ国)
|
北米総括 | : | NAFTA再交渉の影響で生産は減少も、販売は0.1%増の2,131万台 |
: | ||
カナダ | : | 販売は200万台割れも高水準維持、LT比率は初の7割超 |
メキシコ | : | 販売・生産ともに減少も、輸出は過去最高更新 |
プエルトリコ | : | 2018年販売は5年ぶりに10万台超え、回復が続く |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
南米(10ヵ国)
|
南米総括 | : | ブラジルの回復背景に市場は7%増の453万台、生産は4%増の352万台 |
ブラジル | : | 販売257万台、生産289万台に増加、2019年も回復続く見通し |
アルゼンチン | : | 景気後退で市場は2桁減、ブラジル向けの拡大で輸出は好調 |
コロンビア | : | 2018年市場は4年ぶりの増加、堅調な経済成長背景に市場拡大へ |
エクアドル | : | 2018年は輸入車が牽引し市場は29.2%増の13.6万台 |
チリ | : | 2018年販売は15.2%増と好調、EV関連への投資熱が高まる |
ペルー | : | 2018年自動車販売は8.0%減の16.6万台、ISC税引き上げが影響 |
ウルグアイ | : | 2018年の自動車販売台数は4.5万台、日系メーカーは好調 |
ボリビア | : | 新車販売は3年ぶりに減少 |
パラグアイ | : | 販売台数は3.8万台と過去15年間で最高 |
パナマ | : | 2018年自動車販売は5.1万台で2年連続の減少 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
西欧(20ヵ国)
|
西欧総括 | : | 生産1,498万台、販売1,649万台に減少 |
ドイツ | : | 生産は推定564万台に減少、販売は382万台で高水準を維持 |
英国 | : | 市場は280万台弱に減少、Brexitに備え各社が事業調整 |
イタリア | : | 生産は106万台、販売は212万台に減少 |
フランス | : | 販売270万台、生産230万台まで5年連続で回復 |
スペイン | : | 市場は156万台に回復、生産はDE車市場低迷から282万台に縮小 |
ベルギー | : | 自動車販売は64万台で史上2番目の多さ、生産は31万台を下回る |
オランダ | : | 2018年販売は前年比7.1%増、BEV販売が前年比3倍増 |
オーストリア | : | 販売は39.4万台で4年ぶりに減少、生産は16.5万台で70%増 |
スウェーデン | : | 2018年の販売は5年振りに減少し42万台、生産は44万台に増加 |
ギリシャ | : | 販売台数は5年連続で増加し11.1万台 |
ポルトガル | : | 堅調な経済成長により販売は27万台に回復、生産は過去20年で最高 |
アイルランド | : | 2018年新車販売は前年比2.8%減、DE車が減少、電動車は増加 |
デンマーク | : | 自動車販売は25.8万台、2030年に電動車以外の販売を禁止 |
フィンランド | : | 販売台数は前年比1.7%増、生産台数は11万台超となり過去最高 |
ルクセンブルク | : | 2018年販売は前年並みの5.9万台、EV・PHEVが2桁増 |
サンマリノ | : | 2018年販売台数は停滞気味、2019年も低迷の兆し |
リヒテンシュタイン | : | 2018年市場は停滞、ディーゼル車の販売が大幅縮小 |
スイス | : | 2018年販売は34.1万台、乗用車が8年ぶりに30万台割れ |
ノルウェー | : | 自動車市場は19.3万台と高水準を維持 |
アイスランド | : | 2018年販売は14.1%減の2.0万台で5年ぶりに減少 |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
中・東欧(20ヵ国)
|
中・東欧総括 | : | 市場は454万台、生産は781万台に回復 |
ポーランド | : | 販売は63万台に回復、生産は66万台に後退 |
ハンガリー | : | 生産は3年連続で減少、販売は7年連続で増加 |
チェコ | : | 生産は144万台と過去最高、販売は29万台で前年割れ |
スロバキア | : | 生産は114.5万台、販売は11.2万台とどちらも過去最高を更新 |
ルーマニア | : | 生産は47.7万台に急増、販売も18.7万台まで回復 |
スロベニア | : | 販売は過去最高の8.8万台、生産は10.3%増の20.9万台 |
ブルガリア | : | 販売は8年連続で増加し10年ぶりの4万台超 |
キプロス | : | 2018年は経済成長の鈍化により2.1%減の1.5万台 |
ラトビア | : | 2018年販売は3年連続の2万台超え、2019年も成長見込み |
エストニア | : | 2010年以来9年連続で販売増、2017年以降3万台超水準を維持 |
リトアニア | : | 6年連続で増加し2018年は過去最高の4.5万台 |
クロアチア | : | 好調な経済と減税により、乗用車販売は5年連続で増加 |
セルビア | : | 乗用車販売は前年比5.7%増、Fiat工場の稼働停止で生産は低迷 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 2018年、小型自動車市場は1.1万台に拡大 |
北マケドニア | : | 2018年市場は景気回復で1.8%増の6,651台 |
モルドバ | : | 2018年小型自動車販売は13.6%増の6,340台、回復基調が続く |
ウクライナ | : | 販売は前年並み、生産は2割減、BEV購入促進策を継続 |
ベラルーシ | : | 販売は5.3万台で過去最高、生産は2.3万台に回復 |
ロシア | : | 2018年に市場は200万台水準、生産は175万台水準に回復 |
トルコ | : | 通貨暴落等から製販とも減少、Renault、現代自が生産拡大を計画 |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
アジア(16ヵ国)
|
アジア総括 | : | アジア市場は前年並み、中国の失速により20年ぶりに減少 |
日本 | : | 2018年は製販で堅調、2019年市場は増税の中で前年並み予想 |
中国 | : | 経済成長鈍化と購入税優遇策撤廃等の影響で、市場は前年割れ |
台湾 | : | 2018年販売は減税効果減退で43.5万台、EV普及に注力 |
韓国 | : | 販売台数は181.7万台、2年ぶりに180万台を超過 |
タイ | : | 2018年に市場は100万台超に回復、生産は9.0%増の216.8万台に回復 |
インドネシア | : | 自動車販売は6.3%増の115万台に回復、生産は10.4%増の134万台 |
マレーシア | : | 2018年市場は59.9万台へ回復、生産は13.1%増の56.5万台 |
フィリピン | : | 税制改革響き自動車市場は15%縮小の40.2万台と急ブレーキ |
シンガポール | : | 2018年は9.4万台に減少、保有増加率引き下げの影響 |
ベトナム | : | 2018年は現地組立車を中心に販売増、GMが完成車生産から撤退 |
ラオス | : | 自動車販売は2.9%減の2.3万台で前年並み、3年連続の減少 |
インド | : | 2018年生産517万台、販売440万台、ともに3年連続の過去最高 |
パキスタン | : | 2018年は生産27万台、販売26万台、いずれも過去最高 |
スリランカ | : | 新車市場は2018年に0.8%減の2.8万台、2019年は成長が期待される |
ウズベキスタン | : | 2018年小型自動車生産は国内需要の回復で前年比57.3%増 |
カザフスタン | : | 2018年は製販とも2桁増、2019年は生産能力倍増の見通し |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
大洋州(2ヵ国)
|
大洋州総括 | : | 自動車販売は4年ぶりに減少したが、131.5万台と高水準維持 |
オーストラリア | : | 経済の先行き不透明感から、販売は115.3万台で4年ぶりの減少 |
ニュージーランド | : | 2018年販売は前年比2.4%増、電動車普及へ政府が支援策提示 |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
アフリカ(7ヵ国)
|
アフリカ総括 | : | アフリカ市場は回復基調だが低水準、モロッコが過去最高に |
南アフリカ | : | 販売は55万台、新自動車産業政策の下で年産140万台目指す |
エジプト | : | 景気回復、雇用改善により自動車販売は4割増、4年ぶりに前年超え |
モロッコ | : | 販売・生産は過去最高、PSA工場稼働でサプライヤー進出が活発化 |
アルジェリア | : | 2018年は販売が12.7万台と復調、生産面では、地場産業の育成が課題 |
チュニジア | : | 市場は19.4%減の5.1万台、消費税・輸入関税の引き上げが影響 |
ケニア | : | 2018年販売は30.6%増の1.4万台で3年ぶりに拡大 |
モーリシャス | : | 2018年新車販売は2年連続1万台超、2019年も同水準見込み |
▲9章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
中近東(10ヵ国)
|
中近東総括 | : | イランへの経済制裁再開や、原油安による景気低迷により26.9%減 |
イラン | : | 米国による経済制裁再開で生産は96万台に減少 |
サウジアラビア | : | 2018年販売は23.4%減の41.1万台、経済低迷で市場縮小 |
アラブ首長国連邦 | : | 2018年販売は21.9万台に縮小、5%のVAT導入が影響 |
クウェート | : | 2018年の販売台数は10万台、3年連続で減少 |
イスラエル | : | 2018年販売台数は28.2万台、2年連続の縮小 |
: | ||
ヨルダン | : | 2018年の販売台数は3万台、10年前と同水準に減少 |
オマーン | : | 2018年の自動車市場は12.4万台、上位ブランドが軒並み減少 |
カタール | : | 2018年は3年連続の二桁減 |
バーレーン | : | 2018年は景気低迷で4.8%減の3.5万台 |
▲10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
|
販売分類区分 |
生産分類区分 |