2022年は8,300万台、市場の足踏み続く、BEVシフト本格化へ
2022年の世界自動車市場は8,284万台と前年並みに留まり、依然として2017~2019年の9,000万台超の水準まで戻りませんでした。コロナ禍対策としての経済活動制限による制約はほぼなかったものの、年前半はサプライチェーンの混乱による世界的な部品不足から製品供給が滞り、市場回復スピードを鈍化させました。一方で、電動車は中国や欧州を中心に販売を伸ばしており、2022年にプラグイン乗用車(BEV、PHEV、FCEV)の販売台数は1,000万台を突破し、世界市場に占めるシェアは13%まで拡大しました。
ただし、2022年後半以降、自動車産業を取り巻く環境は好転しつつあります。供給不足は緩和され、市場回復のスピードは多くの国で加速しています。同年2月に発生したロシアによるウクライナ侵攻の直接影響も、想定よりは少ないこともわかってきましたが、コロナ禍の期間に滞溜した3,000万台程度の需要が劇的な市場の回復を喚起する可能性は低いでしょう。ロシア-ウクライナ戦争の直接影響は少なくとも、世界的なエネルギー価格の高騰、インフレ率の上昇を引き起こす間接影響は甚大で、消費者の可処分所得を圧迫し続けているためです。自動車各社には厳しい事業環境の中、電動化シフトを加速しながら収益を確保するための戦略が求められています。
当調査報告書「世界自動車統計年刊2023」は、世界88ヵ国を対象に、生産・販売を中心に自動車関連の統計を集計、2022年の現状を解説し、生産年齢人口と自動車保有率の見通しをベースとして2023年以降の市場を最新の状況を加味して展望しています。
本案内書をご高覧頂き、関係部署ともご相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 特集 |
|
世界自動車市場見通し |
◇ | 2022年の世界自動車市場は再び減少、メーカー間の勢力図に大きな変化 |
◇ | ロシアによるウクライナ侵攻の直接影響は限定的だが、世界的なインフレ傾向が足枷に |
◇ | 世界自動車生産は2022年に8,575万台、上位5ヵ国はともに回復基調、現代自がトップ3グループに |
◇ | 日本メーカー、2022年も世界販売シェア3割水準を維持、BEVシフトの加速が急務 |
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
自動車産業・市場動向
|
世界自動車販売 | : | 1%減の8,262万台、インドが初の3位に |
世界自動車生産 | : | 部品不足緩和で6%増の8,586万台まで回復 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
自動車グループ・メーカー別生産販売動向
|
主要グループ地域別販売比率 | : | 各社とも中・東欧比率が減少、今後はBEVシフトの影響も |
世界ブランド別販売 | : | トヨタのみが1,100万台水準、現代自が3位に浮上 |
: | ||
世界メーカー別生産 | : | トヨタGr.は1,100万台を維持、Renault/日産/三菱自に代わって現代自がトップ3入り |
世界生産能力計画 | : | 2027年主要各社の能力計画は2023年比6%増、能増計画は北米に集中 |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
世界電動車市場の現状
|
世界プラグイン乗用車市場、2022年に1,000万台超え | |
◇ | 世界プラグイン自動車(BEV・PHEV・FCEV)販売台数は1,000万台突破、世界自動車市場シェアは12.8% |
◇ | Teslaが単独でBEV販売100万台超え、プラグイン車メーカーとしては158万台のBYDが最大 |
◇ |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
北米
|
北米総括 | : | 2022年販売は2年ぶり1,800万台割れも、生産は1,476万台に回復 |
米国 | : | 販売は7.7%減の1,420万台も、生産は3年ぶりの1,000万台超 |
カナダ | : | 2022年販売は8%減の157万台、生産含め環境政策強化 |
メキシコ | : | 販売は7.6%増も低水準続く、電動車関連の生産投資は活発化 |
プエルトリコ | : | 2022年販売は12万台の高水準を維持 |
▲4章へ / ▼6章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
南米
|
南米総括 | : | 2022年は販売が366万台、生産が303万台まで回復 |
ブラジル | : | 販売は0.7%減の210万台、2023年1月に左派Lula政権発足 |
アルゼンチン | : | 販売は6.8%増の39.6万台、南米向け輸出好調で生産は23.5%増 |
コロンビア | : | 2022年販売は26万台に回復も、2023年は2割減の見通し |
エクアドル | : | 2022年販売は14万台と過去最高水準 |
チリ | : | 2022年販売は45万台と過去最高を更新 |
ペルー | : | 2022年自動車販売は17.8万台、2023年も横ばいの公算· |
ウルグアイ | : | 2022年販売は5.5万台まで回復 |
ボリビア | : | 販売は4.4万台と横ばい、リチウム電池生産体制整備 |
パラグアイ | : | 2022年は3.6万台の高水準、SUVが乗用車を上回る |
▲5章へ / ▼7章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第6章 |
|
西欧
|
西欧総括 | : | 2022年の生産は1,050万台、販売は1,190万台 |
: | ||
英国 | : | 乗用車市場のBEV比率は16.6%、電池生産体制整備は停滞気味 |
イタリア | : | 2022年は製販ともに低調、2023年は回復へ |
フランス | : | 販売200万台割れ、生産は141万台と歴史的低水準続く |
スペイン | : | 2022年は販売が100万台割れ、生産は各社が投資計画を発表 |
ベルギー | : | 2022年も製販とも最低水準続くが、BEVシフトが進む |
オランダ | : | 2022年販売は40万台割れ、生産は14万台 |
オーストリア | : | 2022年は製販ともにコロナ禍前の3割以上減少 |
スウェーデン | : | 2022年は製販ともに減少、低排出車支援策縮小が影響 |
ギリシャ | : | 販売は11.6万台、電動車補助金策を再導入 |
ポルトガル | : | 2022年も製販ともに低水準、2023年は回復の兆し |
アイルランド | : | 2022年販売は13.1万台、2023年はBEV補助金減額が懸念材料 |
デンマーク | : | 自動車販売は18万台に落ち込む、BEV+PHEVシェアは4割弱 |
フィンランド | : | 2022年のプラグインカー比率は4割弱まで上昇 |
ルクセンブルク | : | 2022年販売は4.7万台、20年ぶりの5万台割れ |
リヒテンシュタイン | : | 2022年販売は1,820台、再び過去最低水準まで落ち込む |
スイス | : | 2022年販売は26万台、乗用車の代替燃料車比率5割突破 |
ノルウェー | : | 2022年販売は21万台、2023年からBEV購入支援縮小 |
アイスランド | : | 2022年販売は1.9万台、プラグインカーシェアは5割突破 |
▲6章へ / ▼8章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第7章 |
|
中・東欧
|
中・東欧総括 | : | 市場は312万台、生産は564万台と大幅減 |
ポーランド | : | 販売は前年比7%減の52万台、商用車の生産が拡大傾向 |
ハンガリー | : | 2022年は販売・生産ともに3年連続で減少 |
チェコ | : | 生産は10%増の122万台、販売は22万台と不振 |
スロバキア | : | 販売は9万台、BEV生産が数年内に拡大する可能性 |
ルーマニア | : | 販売は15万台に回復、生産は過去最高の51万台 |
スロベニア | : | 販売、生産ともに最低水準まで落ち込む |
ブルガリア | : | 販売は3.7万台、国内の8割をカバーする充電網拡充政策を導入 |
キプロス | : | 2022年は1.4万台、政府によるBEV普及支援策を継続 |
ラトビア | : | 2022年販売は2.1万台まで回復 |
エストニア | : | 2022年販売は2.6万台に低迷、BEV購入支援策を導入 |
リトアニア | : | 2022年販売は4万台割れ、BEV購入向けVAT減免策導入 |
クロアチア | : | 販売は2.7%減の4.4万台、2023年1月からユーロ導入 |
セルビア | : | 販売は2.9万台、生産台数は8割減で過去最低 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | : | 販売は回復が続くも2022年も1万台割れ |
北マケドニア | : | 2022年販売は4,918台、8年ぶりの5,000台割れ |
モルドバ | : | 2年連続で回復し、2022年販売は7,780台 |
ウクライナ | : | 2022年は製販ともに過去最低水準、2023年は回復へ |
ベラルーシ | : | 販売は1.7万台とピーク時の2割強まで減少 |
ロシア | : | 製販共に戦争の影響で急減、旧西側OEMに代わり中国系が台頭 |
トルコ | : | 2022年は製販とも拡大、2023年は地震の影響で市場縮小見込み |
▲7章へ / ▼9章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第8章 |
|
アジア
|
アジア総括 | : | アジア市場、半導体の調達状況で回復に明暗 |
日本 | : | 2022年も半導体不足の影響続き、製販共に低水準 |
中国 | : | 2022年販売は2.1%増の2,686万台と2年連続の増加 |
台湾 | : | 販売は4.5%減の43万台、生産は1.5%減の26万台 |
韓国 | : | 販売台数は169万台に減少、生産台数は376万台に増加 |
タイ | : | 2022年の市場は12%増の85万台、生産は12%増の188万台 |
インドネシア | : | 自動車販売は18%増の105万台に回復、生産は31%増の147万台 |
マレーシア | : | 2022年販売は42%増の72万台、生産は46%増の70万台 |
フィリピン | : | 2022年は24%増の36万台程度、コロナ禍前の9割まで回復 |
シンガポール | : | 2022年自動車販売はCOE発行減などで27.2%減の4.2万台 |
ベトナム | : | 2022年販売は24%増の51万台で過去最高 |
ラオス | : | 販売は2年連続で回復し、3年ぶりに2万台超の水準に |
: | ||
パキスタン | : | 2022年は政府引き締め策により前後半で明暗分かれる |
ウズベキスタン | : | 2022年生産は33万台に増加、公社がBYDと電動車生産へ |
カザフスタン | : | 2022年販売は過去3番目、生産は過去最高 |
▲8章へ / ▼10章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第9章 |
|
大洋州
|
大洋州総括 | : | 自動車販売は125万台まで回復 |
オーストラリア | : | 2022年販売は3.0%増の108万台、コロナ禍からの回復基調維持 |
ニュージーランド | : | 2022年販売は16.5万台と過去最高水準 |
▲9章へ / ▼11章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第10章 |
|
アフリカ
|
アフリカ総括 | : | 2022年販売は再び100万台割れ、生産は102万台 |
南アフリカ | : | 2022年は製販共に2年連続で二桁増、2023年予測は56万台超 |
エジプト | : | 2022年販売は20万台割れ、BEV生産開始目指す |
モロッコ | : | 2022年は生産が過去最高の46.5万台、一方販売は8%減 |
アルジェリア | : | 販売は2022年も2.5万台と低調、Stellantisが新工場稼働 |
チュニジア | : | 2022年販売は5.5万台、2025年までに電動車生産開始目指す |
ケニア | : | 2022年販売は1.3万台、政治的混乱収まらず |
モーリシャス | : | 2022年は1.2万台と過去最高、EV比率は3.2% |
▲10章へ / ▼巻末へ | ▲PAGE TOP |
![]() 第11章 |
|
中東
|
中東総括 | : | 2022年販売は25%増の279万台 |
イラン | : | 生産は135万台に回復、23年度は最高記録更新目指す |
サウジアラビア | : | 販売は64万台に回復、現代自なども現地生産開始へ |
アラブ首長国連邦 | : | 2022年販売は22万台、クリーンエネルギー政策に注力 |
クウェート | : | 2022年販売は11万台、コロナ禍以前の水準に |
イスラエル | : | 2022年販売は28万台、BEV比率は1割超に |
レバノン | : | 自動車市場は1.7万台に回復も、政治経済の混乱続く |
ヨルダン | : | 2022年販売は3.5万台、BYDが市場参入 |
オマーン | : | 2022年販売は過去最低水準の6.5万台 |
カタール | : | 2022年販売は5.7万台、コロナ禍以前の水準超え |
バーレーン | : | 2022年販売は2.4万台、低迷続く |
▲11章へ | ▲PAGE TOP |
![]() 巻末 |
|
主要国自動車工業会による車種別生産・販売分類区分
|
販売分類区分 |
生産分類区分 |
別表 |