EV/PHEV生産と自動運転技術開発の最新動向を特集
- 主要乗用車メーカーの電動車戦略と自動運転製品戦略を比較・分析‼
- 主要乗用車メーカーの利用に重点を置いたモビリティ事業戦略を概観‼
- Volvo Car・Jaguar Land Roverを追加し、対象を世界39社に拡大‼
- 業績・開発・調達・生産・販売・製品・提携・海外事業等を分野ごとの状況を網羅‼
- メーカー/ブランド別世界自動車販売・生産ランキングを掲載‼
2016年後半以降、世界主要乗用車メーカーは欧米系を中心にEV/PHEV/FCVの製品ライン拡充計画を公表、2025年までにEV・PHEVの製品ラインアップが大幅に拡充される見通しです。また、自動運転技術に関しても、主要乗用車メーカーにより、導入ロードマップが明らかにされており、2020年前後にSAE基準でレベル3以上の自動運転技術が相次いで実用化されようとしています。一方で、全ての新車が電動化又は自動運転化される訳ではなく、エンジンの効率化、車体軽量化、加速性能や乗り心地などの感性性能を中心に、従来から進められている既存の技術開発も並行して進める必要があります。しかし電動化や自動化、コネクテッドなど、完成車メーカーがカバーすべき開発領域が多様化しているほか、技術進化のスピードも格段にアップしており、技術開発の効率化や開発資金の捻出に向けた開発・調達コストの低減がより一層求められるようになっています。このため、主要乗用車メーカーはモジュール型プラットフォームの採用により、開発効率とコスト低減の両立を図っており、トヨタやRenault/日産、VW、マツダなどの近年の取り組みはその一例です。さらに、開発時間やコストの低減に加えて、コンポーネントの共通化による調達コストの低減を目指して、電動車や自動運転、コネクテッド分野での完成車メーカー同士やサプライヤーなどを巻き込んだ形での協業関係の構築も一層活発化しています。
世界乗用車メーカー年鑑2018年版では、特集で世界主要乗用車メーカーの電動車戦略に加えて、自動運転技術製品化戦略、モビリティ事業戦略について比較・分析を実施。電動車と自動運転分野の完成車メーカー同士やサプライヤーも含めた協業関係を報告いたします。また例年通り、主要乗用車メーカーごとの業績・開発・調達・生産・販売・製品・提携・海外事業の最新の状況を網羅しており、協業メーカー分析や業界分析などに最適な誌面構成となっています。さらに2018年版では2017年8月に買収されたOpelをPSAに組み込み一体的な状況把握と分析を可能としたうえ、Volvo CarとJaguar Land Roverの2社を新たに追加し掲載対象を世界39社に拡大しました。
当案内をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。
▼1章へ | ▲PAGE TOP |
特集 |
|
世界乗用車メーカーの電動車・自動運転技術の戦略比較
|
|
▲特集へ / ▼2章へ | ▲PAGE TOP |
第1章 |
|
北米乗用車メーカー
|
GM | : | 米国No.1メーカー、Opel売却で利益体質強化図る |
Ford | : | 米国No.2メーカー、既存ビジネスと新モビリティ事業の両立目指す |
Tesla Motors | : | 米国新興EVメーカー、量販モデルModel 3生産開始 |
▲1章へ / ▼3章へ | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
欧州乗用車メーカー
|
: | ||
Audi | : | VWグループの高級車メーカー、自動運転、コネクテッド、 BEV向け技術強化図る |
Daimler | : | プレミアムブランド世界販売首位のドイツ大手自動車メーカー |
BMW | : | ドイツのプレミアム自動車メーカー、次世代技術開発に注力 |
Porsche | : | VW Gr.の高級スポーツカーメーカー、次世代スポーツカーの基盤構築に注力 |
: | ||
PSA | : | 独Opel買収で欧州販売2位グループに浮上、世界展開加速を計画 |
FCA | : | 伊Fiatと米Chryslerから成る自動車メーカー、Jeepを軸に拡販目指す |
SEAT | : | VW傘下のスペインメーカー、2016年からSUV市場に本格参入 |
Skoda | : | VW傘下のチェコ乗用車メーカー、海外展開とSUV攻勢でシェア拡大目指す |
: |
: |
AvtoVAZ | : | Renault/日産傘下のロシア乗用車最大手、Ladaブランドで展開 |
▲2章へ / ▼4章へ | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
日本乗用車メーカー
|
トヨタ | : | 世界販売大手、AI・コネクティッド技術・電動技術開発を全方位で推進 |
日産 | : | EVで先行する日本メーカー、Renault・三菱自とのアライアンスを深化 |
ホンダ | : | 日本の二輪・四輪車大手メーカー、先進技術を巡り協業を積極化 |
スズキ | : | 日本の小型車メーカー、インドへの成長投資を加速、トヨタと業務提携 |
マツダ | : | 走りと低燃費を売りにする日系中堅メーカー、トヨタGr.との連携を強化 |
三菱自 | : | SUVが主力の日本自動車メーカー、日産傘下で売上高2.5兆円を目指す |
ダイハツ | : | トヨタGr.の軽・小型自動車メーカー、ASEAN地域でのプレゼンス拡大を狙う |
スバル | : | 日本乗用車7位、運転の安全と愉しさを訴求し、利益を伴う成長目指す |
▲3章へ / ▼5章へ | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
アジア乗用車メーカー
|
現代自 | : | 韓国トップメーカー、2020年1,000万台生産体制目指す、先進技術開発に注力 |
起亜 | : | 現代自傘下の韓国2位メーカー、2017年に世界販売317万台を目指す |
上汽集団 | : | 中国乗用車No.1、コネクテッドカーの拡充に注力 |
中国一汽 | : | 中国大手民族系メーカー、自主ブランド事業の立て直しが急務 |
東風汽車 | : | 中国乗用車No.2、ブランド別のプラットフォームを活用し差別化を推進 |
中国長安 | : | 中国自動車大手、2017年にグループ全体販売330万台を目指す |
北汽集団 | : | 北京を本社とする中国自動車大手、コネクティビティ技術導入を本格化 |
広汽集団 | : | 中国乗用車6位、新エネ車事業を独立し事業拡大に取り組む |
奇瑞汽車 | : | 中国民族系小型車メーカー、2016年は3年連続の赤字を記録 |
BYD | : | 新エネ車を主力とする中国民族系メーカー、2020年販売100万台を計画 |
吉利汽車 | : | 中国民族系自動車メーカー、2017年中国販売110万台を目指す |
長城汽車 | : | SUV事業を主力とした中国メーカー、2017年世界販売125万台を目指す |
Tata Motors | : | インド大手自動車メーカー、製品入れ替えでブランドイメージ刷新急ぐ |
Mahindra & Mahindra | : | SUVに強み持つインド系メーカー、インド市場のEV化でも先行 |
: |
▲4章へ | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
世界乗用車メーカーの競争状況
|
1.世界乗用車メーカーの業績・経営戦略比較 |
◇経営戦略 | : | 各社が電動化・自動運転・シェアリングへ対応 |
◇組織・人事 | : | 環境変化への対応力強化への組織再編 |
◇製品 | : | 2025年までにEV/PHEVラインが大幅に拡充 |
◇生産 | : | 生産体制の有効活用が焦点 |
◇部品・調達 | : | 先進技術開発への注力に向け、サプライヤーとの関係を強化 |
◇研究・開発 | : | AI、コネクテッドの強化へベンチャーも含めたIT、半導体企業との関係強化が活発化 |
◇販売 | : | 欧米系でモビリティ事業への取り組みが活発化 |
◇海外事業 | : | 中国の輸出基地としての活用 |
◇提携 | : | トヨタとマツダが資本提携、PSAがOpelを買収 |
◇新興国系 | : | 中国系はNEV規制対応に注力 |
3.世界乗用車メーカーの主な資本提携関係 |